Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Codice art. produttore | Materiale del rivestimento | Codice articolo igus® | Tipo di cavo | Numero di conduttori e sezione nominale dei conduttori [mm²] | Ø esterno [mm] | Raggio di curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUOVO 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | Cavo base | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | Ordinare |
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Cavo base | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | Ordinare |
NUOVO 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | Cavo base | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | Ordinare |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Cavo base | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | Ordinare |
Codice art. produttore | Materiale del rivestimento | Codice articolo igus® | Tipo di cavo | Numero di conduttori e sezione nominale dei conduttori [mm²] | Ø esterno [mm] | Raggio di curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NUOVO 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | Cavo di prolunga | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | Ordine |
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Cavo di prolunga | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | Ordine |
NUOVO 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | Cavo di prolunga | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | Ordine |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Cavo di prolunga | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | Ordine |
Codice art. produttore | Materiale del rivestimento | Codice articolo igus® | Tipo di cavo | Numero di conduttori e sezione nominale dei conduttori [mm²] | Ø esterno [mm] | Raggio di curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Cavo base | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | Ordinare |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Cavo base | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | Ordinare |
Codice art. produttore | Materiale del rivestimento | Codice articolo igus® | Tipo di cavo | Numero di conduttori e sezione nominale dei conduttori [mm²] | Ø esterno [mm] | Raggio di curvatura | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Cavo di prolunga | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | Ordinare |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Cavo di prolunga | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | Ordinare |
E, come tutti i cavi chainflex, sono appositamente progettati per le applicazioni in movimento in catena portacavi. Anche per questo, i materiali selezionati per l'isolante, per la guaina e - più in genere - per le varie fasi di lavorazione sono decisamente migliori rispetto ai più comuni cavi. Queste strutture, testate nel laboratorio igus di 3.800 m², devono sempre superare milioni di cicli previsti nei programmi di prova. Ecco perché i nostri cavi sono diversi da quelli attualmente disponibili sul mercato. Un'ottima schermatura è molto importante per i cavi ibridi.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h