Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Hersteller Artikelnummer | Mantel- werkstoff | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Ø außen [mm] | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU 6FX_002-8QN04 | PVC | MAT97515129 | Basisleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
NEU 6FX_002-8QN08 | PVC | MAT97515130 | Basisleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
Hersteller Artikelnummer | Mantel- werkstoff | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Ø außen [mm] | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
NEU 6FX_002-8QE04 | PVC | MAT97515131 | Verlängerungsleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
NEU 6FX_002-8QE08 | PVC | MAT97515132 | Verlängerungsleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
Hersteller Artikelnummer | Mantel- werkstoff | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Ø außen [mm] | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QN04 | PUR | MAT98515147 | Basisleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
6FX_002-8QN08 | PUR | MAT98515148 | Basisleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
Hersteller Artikelnummer | Mantel- werkstoff | igus® Art.-Nr. | Leitungsart | Aderzahl und Leiternennquerschnitt [mm²] | Ø außen [mm] | Biegeradius | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6FX_002-8QE04 | PUR | MAT98515149 | Verlängerungsleitung | (4G0,34+(2x0,34)C+(4xAWG26)C)C | 10,0 | 10,0xd | bestellen |
6FX_002-8QE08 | PUR | MAT98515150 | Verlängerungsleitung | (4G0,75+(2x0,5)C+(4xAWG26)C)C | 11,0 | 10,0xd | bestellen |
Wie bei allen chainflex Leitungen konzentrieren wir uns ausschließlich auf den hoch dynamischen Einsatz in Energieketten. Daher sind die ausgewählten Werkstoffe bei der Isolierung, dem Mantel und auch bei der gesamten Verarbeitung wesentlich höher als bei normalen Leitungen. Diese, im igus-eigenen 3.800 m² großen Labor getesteten Aufbauten, müssen dabei immer mehrere Millionen Zyklen im Testprogramm durchlaufen. Dadurch sind unsere Leitungen im gesamten Aufbau anders als das, was der übrige Markt anbietet. Dabei kommt es gerade bei den Hybridleitungen auf gute Schirmkonzepte an.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.