Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
absolute Schmiermittelfreiheit
vorgespannte Trapezgewindemutter, Vorspannkraft: 50 N
Radialspiel manuell und stufenlos einstellbar
geringes Gewicht durch Aluminium und Kunststoff
auslaufendes Spindelende ermöglicht Betrieb über Handrad oder Motor
Temperaturbeständigkeit bis +80 °C
L max.: |
|
Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.
Bestellnr. | max. Hublänge |
Gewicht [kg] |
Gewicht zusätzlich pro 100 mm [kg] |
max. statistsche Tragfähigkeit |
Einzelpreis bei Basishub 100mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
axial [N] |
radial [N] |
||||||
SHT-12-AWM-PL | 750 | 1.1 | 0.1 | 700 | 2800 | 310.59 CHF | |
SHT-20-AWM-PL | 1000 | 3.2 | 0.3 | 1600 | 6400 | 449.02 CHF | |
SHT-30-AWM-PL | 1250 | 8.6 | 0.6 | 2500 | 10000 | 767.39 CHF | |
SHT-12-EWM-PL | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | 367.79 CHF | |
SHT-20-EWM-PL | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | 533.96 CHF | |
SHT-30-EWM-PL | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | 1'017.76 CHF | |
SHT-12-SWM-PL | 750 | 1.3 | 0.2 | 700 | 2800 | Auf Anfrage | |
SHT-20-SWM-PL | 1000 | 3.9 | 0.6 | 1600 | 6400 | Auf Anfrage | |
SHT-30-SWM-PL | 1250 | 10.9 | 1.4 | 2500 | 10000 | Auf Anfrage |
Bestellnr. | A -0,3 |
Al -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
E3 ±0,15 |
l | R | f | lt ±0,1 |
tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-AWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 74 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-AWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-AWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-EWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-EWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-EWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
SHT-12-SWM-PL | 85 | 85 | 34 | 70 | 73 | 73 | 145 | 42 | 2 | 30 | 11 | 6.6 |
SHT-20-SWM-PL | 130 | 130 | 48 | 108 | 115 | 115 | 202 | 72 | 2 | 36 | 15 | 9 |
SHT-30-SWM-PL | 180 | 180 | 68 | 150 | 158 | 158 | 280 | 96 | 4 | 50 | 20 | 13.5 |
Bestellnr | tg | kt ±0,1 |
s | sk | sg | kq | d | T | l2 | d2* Standard |
ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHT-12-AWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-AWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-AWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-EWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-EWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-EWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHT-12-SWM-PL | M8 | 6.4 | 6.3 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHT-20-SWM-PL | M10 | 8.6 | 6.4 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHT-30-SWM-PL | M16 | 12.6 | 11 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
* TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.