Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Hohe Flexibilität
Ideal für 2 Schlitten
Wartungsfreier Trockenlauf
3 Baugrößen
Einstellbares Lagerspiel
L max.: |
|
Wählen Sie die Baugröße des Spindel-Lineartisches aus.
Bestellnr. | max. Hublänge |
Gewicht [kg] |
Zusätzlich (pro 100 mm) [kg] |
max. stat. Tragfähigkeit axial radial [N] [N] |
A -0,3 |
Al -0,3 |
H | E1 ±0,15 |
E2 ±0,15 |
l | R | f | Einzelpreis bei Basishub 100mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTC-08-AWM | 300 | 0.24 | 0.05 | 100 | 360 | 65 | 38 | 23 | 52 | 55 | 96 | 32 | 1.5 | Auf Anfrage | |
SHTC-12-AWM (1) | 750 | 0.7 | 0.01 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 192.30 CHF | |
SHTC-20-AWM | 1000 | 1.9 | 0.03 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 274.72 CHF | |
SHTC-30-AWM | 1250 | 4.6 | 0.06 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 439.55 CHF | |
SHTC-40-AWM | 1500 | 11 | 0.9 | 4000 | 16000 | 230 | 70 | 84 | 202 | 202 | 210 | 122 | 4 | Auf Anfrage | |
SHTC-40-SWM | 1500 | 16 | 2.4 | 4000 | 16000 | 230 | 70 | 84 | 202 | 202 | 210 | 122 | 4 | Auf Anfrage | |
SHTC-50-AWM | 1500 | 17 | 1.2 | 6250 | 25000 | 280 | 80 | 100 | 250 | 250 | 240 | 152 | 4 | Auf Anfrage | |
SHTC-50-SWM | 1500 | 26.3 | 3.5 | 6250 | 25000 | 280 | 80 | 100 | 250 | 250 | 240 | 152 | 4 | Auf Anfrage | |
SHTC-12-SWM (1) | 750 | 0.8 | 0.02 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 194.23 CHF | |
SHTC-20-SWM | 1000 | 2.3 | 0.06 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 277.93 CHF | |
SHTC-30-SWM | 1250 | 5.8 | 0.14 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 444.04 CHF | |
SHTC-12-EWM (1) | 750 | 0.8 | 0.02 | 700 | 2800 | 85 | 30 | 34 | 70 | 73 | 90 | 42 | 2 | 249.51 CHF | |
SHTC-20-EWM | 1000 | 2.3 | 0.06 | 1600 | 6400 | 130 | 36 | 48 | 108 | 115 | 108 | 72 | 2 | 390.20 CHF | |
SHTC-30-EWM | 1250 | 5.8 | 0.14 | 2500 | 10000 | 180 | 50 | 68 | 150 | 158 | 150 | 96 | 4 | 689.93 CHF |
(1) auslaufendes Spindelende
Bestellnr. | lt |
tk | ts | tg | kt ±0,1 |
sk | sg | kq | d | T | l2 | d2 Standard* |
ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHTC-08-AWM | 15.5 | 10 | 5.5 | M6 | 7 | 8 | M5 | 4.6 | 8 | TR6x2 | 17 | Tr6x2 | 13 |
SHTC-12-AWM (1) | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-AWM | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-AWM | 50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHTC-40-AWM | 70 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 39 | 40 | TR26x5 | 45 | 16 | 44 |
SHTC-40-SWM | 70 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 39 | 40 | TR26x5 | 45 | 16 | 44 |
SHTC-50-AWM | 80 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 49 | 50 | TR30x6 | 50 | 20 | 52 |
SHTC-50-SWM | 80 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 20 | M16 | 49 | 50 | TR30x6 | 50 | 20 | 52 |
SHTC-12-SWM (1) | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-SWM | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-SWM | 50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
SHTC-12-EWM (1) | 30 | 11 | 6.6 | M8 | 6.4 | 10 | M6 | 6 | 12 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 18 |
SHTC-20-EWM | 36 | 15 | 9 | M10 | 8.6 | 11 | M8 | 7 | 20 | TR18x4 | 26 | 12 h9 | 23 |
SHTC-30-EWM | 50 | 20 | 13.5 | M16 | 12.6 | 18 | M12 | 10.6 | 30 | TR24x5 | 38 | 14 h9 | 36 |
*TR10x2 ohne bearbeitetes Spindelende
(1) auslaufendes Spindelende
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.