Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Codice art. | Altezza barra di scorrimento [mm] | per catena portacavi | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | senza barra di scorrimento | 0 | 2500 | 62.82 CHF | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | con barra di scorrimento | 64 | 3500/E4.42/H4.42/3500 | 68.71 CHF |
Codice art. | Larghezza interna canale [mm] | Larghezza esterna catena [mm] min. |
max. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | a richiesta | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | a richiesta | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 5.06 CHF | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 5.09 CHF | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | a richiesta | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | a richiesta | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 5.58 CHF | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 6.44 CHF |
Codice art. | Larghezza interna canale [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | a richiesta | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | a richiesta | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | a richiesta | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | a richiesta | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | a richiesta | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | a richiesta | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 139.63 CHF | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 142.05 CHF |
*Nota: se la distanza è troppo piccola, potrebbe essere necessario inserire l'attacco nel canale in corrispondenza del punto fisso. Così non ci saranno problemi per il canale.
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h