Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Référence : | Hauteur bande de glissement [mm] | pour chaîne porte-câbles | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | sans bande de glissement | 0 | 2500 | 62.82 CHF | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | avec bandes de glissement | 64 | 3500/E4.42/H4.42/3500 | 68.71 CHF |
Référence : | Largeur intérieure goulotte [mm] | Largeur extérieure chaîne [mm] mini |
max. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | Sur demande | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | Sur demande | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 5.06 CHF | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 5.09 CHF | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | Sur demande | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | Sur demande | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 5.58 CHF | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 6.44 CHF |
Référence : | Largeur intérieure goulotte [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | Sur demande | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | Sur demande | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | Sur demande | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | Sur demande | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | Sur demande | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | Sur demande | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 139.63 CHF | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 142.05 CHF |
*Remarque : Si le jeu est trop faible, il est possible que l'élément de fixation au point fixe doive être enfoncé dans la goulotte. Cela ne pose pas problème à la goulotte.
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24