Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Art.-Nr. | Höhe Gleitschiene [mm] | für e-kette® | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.00.1000.EG+ | ohne Gleitschiene | 0 | Alle | 62.82 CHF | |||
9GP.150.64.1000.EG+ | mit Gleitschiene | 64 | 3838CR/E4.42/H4.42 | 68.71 CHF |
Art.-Nr. | Innenbreite Rinne [mm] | Außenbreite Kette [mm] min. |
max. |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.96.EG+ | 96 | 92 | 95 | Auf Anfrage | ||
9GP.150.107.EG+ | 107 | 103 | 106 | Auf Anfrage | ||
9GP.150.118.EG+ | 118 | 114 | 117 | 5.06 CHF | ||
9GP.150.122.EG+ | 122 | 118 | 121 | 5.09 CHF | ||
9GP.150.137.EG+ | 137 | 133 | 136 | Auf Anfrage | ||
9GP.150.143.EG+ | 143 | 139 | 142 | Auf Anfrage | ||
9GP.150.167.EG+ | 167 | 163 | 166 | 5.58 CHF | ||
9GP.150.204.EG+ | 204 | 200 | 203 | 6.44 CHF |
Art.-Nr. | Innenbreite Rinne [mm]* | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
9GP.150.64.122.E4.42.FP+ | 122 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP+ | 167 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP+ | 204 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.122.3500.FP+ | 122 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.167.3500.FP+ | 167 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.204.3500.FP+ | 204 | Auf Anfrage | ||||
9GP.150.64.167.E4.42.FP.EG+ | 167 | 139.63 CHF | ||||
9GP.150.64.204.E4.42.FP.EG+ | 204 | 142.05 CHF |
*Info: Bei zu wenig Spiel kann es passieren, dass das Anschlusselement am Festpunkt in die Rinne gedrückt werden muss. Dies kann die Rinne problemlos ab.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.