Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Abréviations | Explication | Unité | |
---|---|---|---|
α | = | Angle de rotation | [°] |
ΔM | = | Déviation par rapport au milieu | [mm] |
a | = | Accélération | [m/s2] |
AR | = | Rayon externe de la chaîne porte-câbles (twisterchain) | [mm] |
Ba | = | Largeur externe de la chaîne porte-câbles | [mm] |
Bi | = | Largeur interne de la chaîne porte-câbles | [mm] |
BRa | = | Largeur externe de la goulotte de guidage | [mm] |
BRi | = | Largeur interne de la goulotte de guidage | [mm] |
D | = | Porte-à-faux du rayon de la chaîne porte-câbles en position finale | [mm] |
D2 | = | Porte-à-faux sur les courses longues glissantes | [mm] |
FLB | = | Longueur autoportante, avec flèche | [m] |
FLG | = | Longueur autoportante, sans flèche | [m] |
FLU | = | Longueur autoportante, sans support du brin inférieur | [m] |
FLP | = | Longueur autoportante projetée [m] | [m] |
FL90 | = | Applications sur chant, tournées de 90° [m] | [m] |
FZmaxi | = | Charge supplémentaire maximale | [kg/m] |
H | = | Hauteur nominale | [mm] |
H2 | = | Hauteur de montage avec point mobile rabaissé | [mm] |
ha | = | Hauteur externe des maillons de la chaîne | [mm] |
HF | = | Hauteur de construction nécessaire | [mm] |
hi | = | Hauteur interne de la chaîne porte-câbles | [mm] |
HRa | = | Hauteur externe de la goulotte de guidage | [mm] |
HRi | = | Hauteur interne de la goulotte de guidage | [mm] |
IR | = | Rayon interne de la chaîne porte-câbles | [mm] |
K | = | Supplément pour le rayon de courbure lors du calcul de la longueur de la chaîne | [mm] |
K2 | = | Supplément pour le rayon de courbure si le point de raccordement est rabaissé (courses longues) | [mm] |
LK | = | Longueur de la chaîne | [mm] |
n | = | Nombre de maillons | [1] |
nMon | = | Nombre de kits de montage (gauche/droite) | [1] |
nRi | = | Nombre de jeux de goulottes de guidage (gauche/droite) | [1] |
R | = | Rayon de courbure | [mm] |
RBR | = | Double rayon de courbure | [mm] |
S | = | Course | [mm] |
S/2 | = | Demi-course | [mm] |
T | = | Pas de la chaîne | [mm] |
v | = | Vitesse de déplacement | [m/s] |
X1 | = | Espace intérieur dans la machine (twisterchain) | [mm] |
X2 | = | Rayon externe de la chaîne, avec espace libre | [mm] |
Formule | Explication | |
SFLB = 2 * FLB | = | Course maximale, longueur autoportante - avec flèche |
SFLG = 2 * FLG | = | Course maximum, longueur autoportante - sans flèche |
BRI ≥ Ba + 5 | = | Largeur minimale de la goulotte de guidage |
HRI ≥ 2 * ha | = | Hauteur minimale de la goulotte de guidage sur les applications glissantes |
K = R * π + (2 x T) | = | Supplément pour rayon de courbure |
LK = S/2 + ΔM + K | = | Longueur de la Chaîne, point fixe décalé par rapport au milieu de la course (pour FLG, FLB et ΔM) |
LK = S/2 + K | = | Longueur de Chaîne, tous types de montage, point fixe en milieu de course, sauf mouvements circulaires et la plupart des courses longues (pour FLG, FLB) [m] |
LK = S/2 + K2 | = | Longueur de la Chaîne pour courses longues, point fixe en milieu de course |
Mouvements circulaires
Applications suspendues
Applications debout
Applications en zigzag
Applications sur chant, tournées de 90°
Applications horizontales et verticales
Applications emboîtées
Applications juxtaposées
Mouvements combinés
Brin inférieur autoportant FLU
Longueur autoportante projetée FLP
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24