Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bestellnummer | max. Hublänge | Wellengewicht | max. stat. Tragfähigkeit | Traversenmaterial | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | zusätzl. (pro 100 mm) | axial [N] | radial [N] | ||||
SLWT-16120 | Auf Anfrage | |||||||
SLWT-BB-16120 | Auf Anfrage | |||||||
SLWT-1080 | 750 | 1.6 | 0.25 | 700 | 2800 | Aluminium | Auf Anfrage | |
SLWT-10120 | 750 | 2.3 | 0.23 | 700 | 2800 | Aluminium | Auf Anfrage | |
SLWT-BB-10120 | 750 | 2.3 | 0.36 | 700 | 2800 | Aluminium | Auf Anfrage |
Bestellnummer | A | Al | H | E1 | E2 | E3 | l | hw | f | lt | tk | ts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | -0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,1 | |||||||
SLWT-16120 | ||||||||||||
SLWT-BB-16120 | ||||||||||||
SLWT-1080 | 108 | 100 | 29 | 94 | 94 | 87 | 244 | 24 | 1.5 | 22 | 11 | 6.8 |
SLWT-10120 | 154 | 100 | 30 | 140 | 140 | 87 | 360 | 24 | 15 | 30 | 11 | 6.8 |
SLWT-BB-10120 | 154 | 100 | 29 | 140 | 140 | 87 | 360 | 24 | 1.5 | 30 | 11 | 6.8 |
Bestellnummer | tg | kt | sk | s | sg | kq | d | T | l2 | d2 | d2 | ha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | alternativ | |||||||||||
SLWT-16120 | ||||||||||||
SLWT-BB-16120 | ||||||||||||
SLWT-1080 | M8 | 6.4 | 9.5 | 6.6 | M6 | 4.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14.5 |
SLWT-10120 | M8 | 64 | 95 | 66 | M6 | 44 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 6h9 | 14.5 |
SLWT-BB-10120 | M8 | 6.4 | 9.5 | 6.6 | M6 | 4.4 | 10 | TR10x2 | 17 | TR10x2 | 14.5 |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.