Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Le système e-rib est un renfort pour les systèmes à gaines annelées existants. Il est clipsé sur la gaine annelée. Les tailles ne sont pas liées à la marque de la gaine annelée. e-rib stabilise la gaine annelée pour qu´elle ne puisse plus se plier que dans un sens. Les éléments de guidage sur les côtés permettent à la gaine annelée équipée d'e-rib d'avoir une véritable longueur autoportante.
Pour les robots Scara, nous commençons par proposer une section nominale de 29.
Référence pour 1 | pour | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.01.0 | Epson série T3 | 198.07 CHF | |||
TR.SCS.29.01.16.97.01.0 | Epson série LS3 / G3 | 240.03 CHF | |||
TR.SCS.29.01.20.40.01.0 | Epson série LS6 / T6 | 206.81 CHF | |||
TR.SCS.29.01.20.94.01.0 | Epson série G6 | 230.11 CHF | |||
TR.SCS.29.01.25.35.01.0 | Epson série LS10 / LS20 | 202.29 CHF | |||
TR.SCS.29.01.25.48.01.0 | Epson série G10 / G20 | 234.58 CHF |
Référence pour 2 | pour | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.01.16.48.02.0 | Epson série T3 | 254.60 CHF | |||
TR.SCS.29.01.16.97.02.0 | Epson série LS3 / G3 | 273.85 CHF | |||
TR.SCS.29.01.20.40.02.0 | Epson série LS6 / T6 | 265.75 CHF | |||
TR.SCS.29.01.20.94.02.0 | Epson série G6 | 280.71 CHF | |||
TR.SCS.29.01.25.35.02.0 | Epson série LS10 / LS20 | 261.15 CHF | |||
TR.SCS.29.01.25.48.02.0 | Epson série G10 / G20 | 271.00 CHF |
Remarque : La version coudée de la SCARA Cable Solution est recommandée en combinaison avec le point fixe axe 2
Référence pour 3 | rotatif / rigide | ||||
---|---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.02.40.01.0 | rotatif avec filet M40 | 168.43 CHF | |||
TR.SCS.29.04.40.01.0 | rigide avec filet M40 | 123.80 CHF |
Référence pour 4 | Longueur en mm | |||
---|---|---|---|---|
TR.SCS.29.300.0 | 295 | 13.81 CHF | ||
TR.SCS.29.500.0 | 495 | 22.04 CHF | ||
TR.SCS.29.1000.0 | 995 | 41.14 CHF | ||
TR.SCS.29.1100.0 | 1095 | 45.25 CHF | ||
TR.SCS.29.1200.0 | 1195 | 49.37 CHF | ||
TR.SCS.29.1300.0 | 1295 | 53.48 CHF | ||
TR.SCS.29.1400.0 | 1395 | 57.61 CHF | ||
TR.SCS.29.1500.0 | 1495 | 61.71 CHF | ||
TR.SCS.29.2000.0 | 1995 | 82.28 CHF | ||
TR.SCS.29.2500.0 | 2495 | 99.20 CHF | ||
TR.SCS.29.3000.0 | 2995 | 116.11 CHF |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24