Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Artikel Nr. | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß F [mm] | Maß G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.05 | 56 | 60 | 36 | 28 | 14 | 36 | 5.8 | 24.88 CHF | |
TR.40.05 | 85 | 84.5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6.5 | 37.09 CHF | |
TR.40.05.M6 | 85 | 84.5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6.5 | 37.09 CHF | |
TR.50.05 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6.5 | 114.17 CHF | |
TR.50.05.M6 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6.5 | 114.17 CHF | |
TR.60.05 | 126 | 126 | 75 | 50 | 32 | 40 | 9 | 55.00 CHF | |
TR.60.05.M8 | 126 | 126 | 75 | 50 | 32 | 40 | 9 | 55.00 CHF | |
TR.65.05 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 84.70 CHF | |
TR.65.05.M8 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 84.70 CHF | |
TR.70.05 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | 64.46 CHF | |
TR.70.05.M8 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | 64.46 CHF | |
TR.85.05 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 86.37 CHF | |
TR.85.05.M8 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 86.37 CHF | |
TR.100.05 | 162.5 | 169.5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8.5 | 280.55 CHF | |
TR.100.05.M8 | 162.5 | 169.5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8.5 | 280.55 CHF | |
TR.125.05 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 522.57 CHF | |
TR.125.05.M8 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 522.57 CHF |
Artikel Nr. | Maß A [mm] | Maß B [mm] | Maß C [mm] | Maß D [mm] | Maß E [mm] | Maß F [mm] | Maß G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.07 | 108 | 89 | 46 | 32 | 47 | 65 | 8.4 | 74.34 CHF | |
TR.50.07 | 119 | 89 | 58 | 67 | 47 | 65 | 8.4 | 151.42 CHF | |
TR.60.07 | 156 | 118 | 118 | 50 | 65 | 87.5 | 10.5 | 101.10 CHF | |
TR.65.07 | 156 | 118 | 75 | 75 | 65 | 87.5 | 10.5 | 128.27 CHF | |
TR.70.07 | 183 | 118 | 86 | 70 | 65 | 87.5 | 10.5 | 110.57 CHF | |
TR.85.07 | 183 | 118 | 100 | 84 | 65 | 87.5 | 10.5 | 128.12 CHF | |
TR.100.07 | 189 | 118 | 115 | 85 | 79 | 87.5 | 10.5 | 326.64 CHF |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.