Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Propriétés générales | Unité | iglidur® X6 | Procédure de test |
Densité | g/cm³ | 1,53 | |
Couleur | Bleu soutenu | ||
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 0,1 | DIN 53495 |
Absorption maxi d'eau | % de poids | 0,5 | |
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,09 - 0,25 | |
Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 1,35 | |
Propriétés mécaniques |
|||
Module d'élasticité transversale | MPa | 16.000 | DIN 53457 |
Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 290 | DIN 53452 |
Résistance à la compression (axiale) | MPa | 190 | |
Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 150 | |
Dureté Shore D | 89 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||
Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +250 | |
Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +315 | |
Température ambiante maximum à courte durée1) | °C | +315 | |
Température inférieure d'utilisation | °C | -100 | |
conductivité thermique | W/m x K | 0,55 | ASTM C 177 |
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 1,1 | DIN 53752 |
Propriétés électriques2) |
|||
Résistance spécifique | Ωcm | < 105 | DIN CIE 93 |
Résistance superficielle | Ω | < 103 | DIN 53482 |
m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
en continu | 1,5 | 1,1 | 5 |
à courte durée | 3,5 | 2,5 | 10 |
iglidur® X6 | Températures d'emploi |
minimum | –100 °C |
maximum, en continu | +250 °C |
maximum, à courte durée | +315 °C |
Fixation axiale supplémentaire à partir de | +165 °C |
iglidur® X6 | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
Coefficients de frottement μ | 0,09–0,21 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Agent | Résistance à 20 °C |
Alcools | + |
Hydrocarbures | + |
Graisses, huiles sans additifs | + |
Carburants | + |
Acides dilués | + |
Acides forts | + |
Bases diluées | + |
Bases fortes | + |
Résistance spécifique | < 105 Ωcm |
Résistance superficielle | < 103 Ω |
Maximum moisture absorption | |
---|---|
dans +23 °C/50 % r. F. | 0,1 % du poids |
Absorption maxi d'eau | 0,5 % du poids |
Diamètre
d1 [mm] | Arbre h9
[mm] | iglidur® X6
F10 [mm] | Logement H7
[mm] |
jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |