Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® T220 | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 1,28 | |
Farbe | weiß | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 0,3 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 0,5 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | μ | 0,20-0,32 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,28 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 1.800 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 65 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 55 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 40 | |
Shore-D-Härte | 76 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +100 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +160 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -40 | |
Wärmeleitfähigkeit | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | K-1 x 10-5 | 11 | DIN 53753 |
Elektrische Eigenschaften | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1010 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 1010 | DIN 53482 |
1) Ohne Zusatzlast; keine Gleitbewegung; Relaxation nicht ausgeschlossen |
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
dauerhaft | 0,4 | 0,3 | 1 |
kurzzeitig | 1 | 0,7 | 2 |
iglidur® T220 | Anwendungstemperatur |
untere | - 40 °C |
obere, langzeitig | + 100 °C |
obere, kurzzeitig | + 160 °C |
zus. axial zu sichern ab | + 50 °C |
iglidur® T220 | trocken | Fett | Öl | Wasser |
Reibwerte µ | 0,2 - 0,32 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Beständigkeit |
Alkohole | + |
Kohlenwasserstoffe | - |
Fette, Öle, nicht additiviert | + |
Kraftstoffe | + |
verdünnte Säuren | 0 |
starke Säuren | - |
verdünnte Basen | - |
starke Basen | - |
spezifischer Durchgangswiderstand | > 1010 Ωcm |
Oberflächenwiderstand | > 1010 Ω |
Maximale Feuchtigkeitsaufnahme | |
---|---|
bei +23 °C/50 % r. F. | 0,3 Gew.-% |
max. Wasseraufnahme | 0,5 Gew.-% |
Durchmesser d1 [mm] |
Welle h9 [mm] |
iglidur® T220 E10 [mm] |
Gehäuse H7 [mm] |
bis 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 bis 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 bis 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 bis 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |