Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Allgemeine Eigenschaften | Einheit | iglidur® Q290 | Prüfmethode |
Dichte | g/cm³ | 1,27 | |
Farbe | schwarz | ||
max. Feuchtigkeitsaufnahme bei 23°C/50% r. F. | Gew.-% | 3,0 | DIN 53495 |
max. Wasseraufnahme | Gew.-% | 9,3 | |
Gleitreibwert, dynamisch, gegen Stahl | µ | 0,14 - 0,26 | |
pv-Wert, max. (trocken) | MPa x m/s | 0,70 | |
Mechanische Eigenschaften | |||
Biege-E-Modul | MPa | 3.074 | DIN 53457 |
Biegefestigkeit bei 20°C | MPa | 97 | DIN 53452 |
Druckfestigkeit | MPa | 68 | |
maximal empfohlene Flächenpressung (20°C) | MPa | 55 | |
Shore-D-Härte | 80 | DIN 53505 | |
Physikalische und thermische Eigenschaften | |||
obere langzeitige Anwendungstemperatur | °C | +140 | |
obere kurzzeitige Anwendungstemperatur | °C | +180 | |
untere Anwendungstemperatur | °C | -40 | |
Wärmeleitfähigkeit | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Wärmeausdehnungskoeffizient (bei 23°C) | [K-1 x 10-5] | 7 | DIN 53752 |
Elektrische Eigenschaften | |||
spezifischer Durchgangswiderstand | Ωcm | > 1012 | DIN IEC 93 |
Oberflächenwiderstand | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | rotierend | oszillierend | linear |
dauerhaft | 0,8 | 0,6 | 1 |
kurzzeitig | 2,0 | 1,4 | 2,0 |
iglidur® Q290 | trocken | Fett | Öl | Wasser |
Reibwerte µ | 0,15 - 0,23 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medium | Beständigkeit |
Alkohole | + bis 0 |
Kohlenwasserstoffe | + |
Fette, Öle, nicht additiviert | + |
Kraftstoffe | + |
verdünnte Säuren | 0 bis - |
starke Säuren | + bis 0 |
verdünnte Basen | + |
starke Basen | 0 |
Maximale Feuchtigkeitsaufnahme | |
---|---|
bei +23 °C/50 % r. F. | 3,0 Gew.-% | max. Wasseraufnahme | 9,3 Gew.-% |
Durchmesser d1 [mm] |
Welle h9 [mm] |
iglidur® Q290 E10 [mm] |
Gehäuse H7 [mm] |
bis 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |