Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® J350 | metodo di prova |
Densità | g/cm³ | 1,44 | |
Colore | giallo | ||
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 0,3 | DIN 53495 |
Max. assorbimento di acqua | % peso | 1,6 | |
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,01 - 0,20 | |
Valore pv massimo (secco) | MPa x m/s | 0,45 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
modulo elastico | MPa | 2.000 | DIN 53457 |
Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 55 | DIN 53452 |
resistenza a compressione | MPa | 60 | |
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 60 | |
Durezza Shore D | 80 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
Temperatura operativa massima permanente | °C | +180 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +220 | |
Temperatura operativa minima | °C | -100 | |
conducibilità termica | W/m x K | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | K-1 x 10-5 | 7 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche |
|||
Resistività di volume | Ωcm | > 1013 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | > 1010 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 1,3 | 1 | 4 |
Breve durata | 3 | 2,3 | 8 |
iglidur® J350 | Temperatura dell'applicazione |
Minima | -100°C |
Max. permanente | +180 °C |
Max. per breve durata | +220 °C |
Temperatura limite di tenuta | +140 °C |
iglidur® J350 | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,1–0,2 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | + to 0 |
Grassi, oli, senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | + |
Acidi forti | + to 0 |
Basi diluite | + |
Basi forti | + |
Resistività di volume | > 1013 Ωcm |
Resistività di superficie | > 1010 Ω |
Assorbimento di umidità massimo | |
A +23°C/50% u.r. | 0,3 peso-% |
Massimo assorbimento di acqua | 1,6 peso-% |
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® J350 E10 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,006 +0,046 | 0 +0,010 |
> 3 - 6 | 0 - 0,030 | +0,010 +0,058 | 0 +0,012 |
> 6 - 10 | 0 - 0,036 | +0,013 +0,071 | 0 +0,015 |
> 10 - 18 | 0 - 0,043 | +0,016 +0,086 | 0 +0,018 |
> 18 - 30 | 0 - 0,052 | +0,020 +0,104 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,025 +0,125 | 0 +0,025 |
> 50 - 80 | 0 - 0,074 | +0,030 +0,150 | 0 +0,030 |