Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® F2 | metodo di prova |
Densità | g/cm³ | 1,52 | |
Colore | nero | ||
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 0,2 | DIN 53495 |
Max. assorbimento di acqua | % peso | 0,4 | |
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,16 - 0,22 | |
Valore pv massimo (secco) | MPa x m/s | 0,31 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
modulo elastico | MPa | 7.418 | DIN 53457 |
Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 93 | DIN 53452 |
resistenza a compressione | MPa | 61 | |
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 47 | |
Durezza Shore D | 72 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
Temperatura operativa massima permanente | °C | +120 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +165 | |
Temperatura operativa minima | °C | -40 | |
conducibilità termica | [W/m x K] | 0,61 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | [K-1 x 10-5] | 5 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche |
|||
Resistività di volume | Ωcm | < 109 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | < 109 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 0,8 | 0,7 | 3 |
Breve durata | 1,4 | 1,1 | 5 |
iglidur® F2 | Temperatura dell'applicazione |
Minima | - 40 °C |
Max. permanente | + 120 °C |
Max. per breve durata | + 165 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 70 °C |
iglidur® F2 | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,16 - 0,22 | 0,1 | 0,05 | 0,03 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | - |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | 0 |
Acidi forti | - |
Basi diluite | - |
Basi forti | - |
Resistività di volume | < 109 Ωcm |
Resistività di superficie | < 109 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u. r. | 0,2% in peso | Assorbimento massimo di acqua | 0,4% in peso |
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® F2 D11 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 to 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 to 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |