Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Propriétés générales | Unité | iglidur® A200 | Procédure de test |
Densité | g/cm³ | 1,14 | |
Couleur | blanc | ||
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 1,5 | DIN 53495 |
Absorption maxi d'eau | % de poids | 7,6 | |
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,10 - 0,40 | |
Facteur p x v, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,09 | |
Propriétés mécaniques |
|||
Module d'élasticité transversale | MPa | 2.500 | DIN 53457 |
Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 116 | DIN 53452 |
Résistance à la compression (axiale) | MPa | 54 | |
Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 18 | |
Dureté Shore D | 81 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||
Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +80 | |
Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +170 | |
Température inférieure d'utilisation | °C | -40 | |
conductivité thermique | [W/m x K] | 0,24 | ASTM C 177 |
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 10 | DIN 53752 |
Propriétés électriques |
|||
Résistance spécifique | Ωcm | > 1013 | DIN CIE 93 |
Résistance superficielle | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
en continu | 0,8 | 0,6 | 2 |
à courte durée | 1,5 | 1,1 | 3 |
iglidur® A200 | Températures d'emploi |
minimum | - 40 °C |
maximum, en continu | + 80 °C |
maximum, à courte durée | + 170 °C |
Fixation axiale supplémentaire à partir de | + 50 °C |
iglidur® A200 | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
Coefficients de frottement µ | 0,1 - 0,4 | 0,09 | 0,04 | 0,04 |
Agents | Tenue |
Alcools | + à 0 |
Hydrocarbures | + |
Graisses, huiles sans additifs | + |
Carburants | + |
Acides dilués | 0 à - |
Acides forts | - |
Bases diluées | + |
Bases fortes | 0 |
Résistance spécifique | > 1013 Ωcm |
Résistance superficielle | > 1012 Ω |
Maximum moisture absorption | |
---|---|
dans +23 °C/50 % r. F. | 1,5 % du poids |
Absorption maxi d'eau | 7,6 % du poids |
Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® A200 D11 [mm] |
Housing H7 [mm] |
jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,020 +0,080 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,030 +0,105 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,040 +0,130 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,050 +0,160 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,065 +0,195 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,080 +0,240 | 0 +0,025 |