Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Caratteristiche generali | Unità | iglidur® A181 | metodo di prova |
Densità | g/cm³ | 1,38 | |
Colore | blu | ||
Max. assorbimento di umidità a 23°C/50% R. H. | % peso | 0,2 | DIN 53495 |
Max. assorbimento di acqua | % peso | 1,3 | |
Coefficiente di attrito dinamico su acciaio | µ | 0,10 - 0,21 | |
PV ammissibili (a secco) | MPa x m/s | 0,31 | |
Caratteristiche meccaniche |
|||
modulo elastico | MPa | 1.913 | DIN 53457 |
Resistenza alla compressione a +20 ℃ | MPa | 48 | DIN 53452 |
resistenza a compressione | MPa | 60 | |
Massimo carico specifico ammissibile a 20°C | MPa | 31 | |
Durezza Shore D | 76 | DIN 53505 | |
Caratteristiche termiche e fisiche |
|||
Temperatura operativa massima permanente | °C | +90 | |
Temperatura operativa massima a breve termine | °C | +110 | |
Minima temperatura dell'applicazione | °C | -50 | |
conducibilità termica | [W/m x K] | 0,25 | ASTM C 177 |
Coefficiente di dilatazione termica (a +23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 |
Caratteristiche elettriche |
|||
Resistività di volume | Ωcm | < 1012 | DIN IEC 93 |
Resistività di superficie | Ω | < 1012 | DIN 53482 |
m/s | rotatorio | oscillatorio | lineare |
Costante | 0,8 | 0,6 | 3,5 |
Breve durata | 1,2 | 1,0 | 5,0 |
iglidur® A181 | Temperatura dell'applicazione |
Minima | - 50 °C |
Max. permanente | + 90 °C |
Max. per breve durata | + 110 °C |
Temperatura limite di tenuta | + 60 °C |
iglidur® A181 | a secco | grasso | olio | acqua |
Coefficienti di attrito µ | 0,10 - 0,21 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
Medio | Resistenza |
Alcol | + |
Idrocarburi | + |
Grassi, oli senza additivi | + |
Carburanti | + |
Acidi diluiti | 0 to - |
Acidi forti | - |
Basi diluite | + |
Basi forti | + to 0 |
Resistività di volume | < 1012 Ωcm |
Resistività di superficie | < 1012 Ω |
Assorbimento massimo di umidità | |
---|---|
a +23 °C/50% u. r. | 0,2% in peso |
Assorbimento massimo di acqua | 1,3% in peso |
Diametro d1 [mm] |
Albero h9 [mm] |
iglidur® A181 F10 [mm] |
Alloggiamento H7 [mm] |
fino a 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 to 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 to 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 to 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 to 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 - 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |
> 50 to 80 | 0 - 0,074 | +0,060 +0,180 | 0 +0,030 |
> 80 - 120 | 0 - 0,087 | +0,072 +0,212 | 0 +0,035 |
> 120 to 180 | 0 - 0,100 | +0,085 +0,245 | 0 +0,040 |