Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Propriétés générales | Unité | iglidur® A160 | Procédure de test |
Densité | g/cm³ | 1,0 | |
Couleur | bleu | ||
Absorption maxi d'humidité à 23°C / 50% H.R. | % de poids | 0,1 | DIN 53495 |
Absorption maxi d'eau | % de poids | 0,1 | |
Coefficient de frottement dynamique contre l'acier | µ | 0,09 - 0,19 | |
Valeur pv, maxi (à sec) | MPa x m/s | 0,25 | |
Propriétés mécaniques |
|||
Module d'élasticité transversale | MPa | 1.151 | DIN 53457 |
Résistance à la flexion à 20°C | MPa | 19 | DIN 53452 |
Résistance à la compression (axiale) | MPa | 37 | |
Pression de surface statique admissible (20°C) | MPa | 15 | |
Dureté Shore D | 60 | DIN 53505 | |
Propriétés physiques et thermiques |
|||
Température supérieure d'utilisation en continu | °C | +90 | |
Température maximum d'emploi à courte durée | °C | +100 | |
Température inférieure d'utilisation | °C | -50 | |
conductivité thermique | [W/m x K] | 0,30 | ASTM C 177 |
Coefficient de dilatation thermique (à 23°C) | [K-1 x 10-5] | 11 | DIN 53752 |
Propriétés électriques |
|||
Résistance spécifique | Ωcm | > 1012 | DIN CIE 93 |
Résistance superficielle | Ω | > 1012 | DIN 53482 |
m/s | Rotation | Oscillant | Linéaire |
en continu | 0,5 | 0,4 | 2 |
à courte durée | 0,7 | 0,6 | 3 |
iglidur® A160 | Températures d'emploi |
minimum | - 50 °C |
maximum, en continu | + 90 °C |
maximum, à courte durée | + 100 °C |
Fixation axiale supplémentaire à partir de | + 60 °C |
iglidur® A181 | Fonctionnement à sec | Graisse | Huiles | Eau |
Coefficients de frottement µ | 0,09 - 0,19 | 0,08 | 0,03 | 0,04 |
Agents | Tenue |
Alcools | + |
Hydrocarbures | + |
Graisses, huiles sans additifs | + |
Carburants | + à 0 |
Acides dilués | + |
Acides forts | + |
Bases diluées | + |
Bases fortes | + |
Résistance spécifique | < 1012 Ωcm |
Résistance superficielle | < 1012 Ω |
Maximum moisture absorption | |
---|---|
dans +23 °C/50 % r. F. | 0,1 % du poids |
Absorption maxi d'eau | 0,1 % du poids |
Diamètre d1 [mm] |
Arbre h9 [mm] |
iglidur® A160 F10 [mm] |
Housing H7 [mm] |
jusqu'à 3 | 0 - 0,025 | +0,014 +0,054 | 0 +0,010 |
> 3 bis 6 | 0 - 0,030 | +0,020 +0,068 | 0 +0,012 |
> 6 bis 10 | 0 - 0,036 | +0,025 +0,083 | 0 +0,015 |
> 10 bis 18 | 0 - 0,043 | +0,032 +0,102 | 0 +0,018 |
> 18 bis 30 | 0 - 0,052 | +0,040 +0,124 | 0 +0,021 |
> 30 bis 50 | 0 - 0,062 | +0,050 +0,150 | 0 +0,025 |