Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Codice articolo | A [mm] | Al [kg] | H [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | C4 [mm] | f [mm] | lt [mm] | ah [mm] | lz [mm] | l [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 83 | 100 | 40 | 70 | 87 | 70 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 248 |
ZLW-10120-ES | 153 | 150 | 40 | 140 | 137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 |
Codice articolo | d2 H7 | d3 [mm] | g3 | d [mm] | K per DIN912 - M5 | a [giri/min] | lt2 [mm] | l [mm] | V [mm/giro] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | Per DIN912 - M4 | 43 | 59 | 20 | 75 |
ZLW-10120-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 |
Codice articolo | Albero ∅ [mm] | Interasse dell'albero [mm] | Peso corsa nulla [kg] | Peso per 100 mm [kg] | Lunghezza max. della corsa [mm] | Trasmissione [mm/giro] | Profilo dentatura | Lunghezza del carrello [mm] | Carico radiale massimo [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 50 | 2,6 | 0.13 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
ZLW-10120-ES | 10 | 120 | 4,7 | 0,30 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
Codice articolo | Materiale della cinghia dentata | Larghezza cinghia dentata [mm] | Tensione cinghia dentata [N] | Guida cuscinetto | Velocità max. [m/s] | Precisione di posizionamento max. [mm] | Momento di inattività [Nm] | Coppia motrice Max. [Nm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | Neoprene con fibra di vetro | 15 | 200 | Cuscinetti a sfere a gola profonda | 5 | ± 0,20 | 0,4 | 2,5 | |
ZLW-10120-ES | Neoprene con fibra di vetro | 15 | 200 | Cuscinetti a sfere a gola profonda | 5 | ± 0,20 | 0,4 | 2,5 |
Scopri altre incredibili novità drylin®