Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Référence | A [mm] | Al [kg] | H [mm] | E2 [mm] | E3 [mm] | E4 [mm] | C4 [mm] | f [mm] | lt [mm] | ha [mm] | lz [mm] | l [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 83 | 100 | 40 | 70 | 87 | 70 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 248 |
ZLW-10120-ES | 153 | 150 | 40 | 140 | 137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 |
Référence | d2 H7 | d3 [mm] | g3 | D [mm] | K pour DIN912 - M5 | at [tr/min] | lt2 [mm] | lu [mm] | V [mm/tr] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | pour DIN912 - M4 | 43 | 59 | 20 | 75 |
ZLW-10120-ES | 10 | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 |
Référence | ∅ arbre [mm] | Entraxe [mm] | Poids sans course [kg] | Poids course de 100 mm [kg] | Course maxi [mm] | Transmission [mm/tr] | Denture | Longueur du chariot [mm] | Charge radiale maxi [N] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | 10 | 50 | 2,6 | 0,13 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
ZLW-10120-ES | 10 | 120 | 4,7 | 0,30 | 2.000 | 75 | 3M | 150/200/250 | 300 |
Référence | Matériau courroie crantée | Largeur courroie crantée [mm] | Tension de la courroie [N] | Renvoi | Vitesse maxi [m/s] | Ecart de position maxi [mm] | Couple de ralenti [Nm] | Couple maxi d'entraînement [Nm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1050-ES | Néoprène avec fibre de verre | 15 | 200 | Roulement à billes | 5 | ± 0,20 | 0,4 | 2,5 | |
ZLW-10120-ES | Néoprène avec fibre de verre | 15 | 200 | Roulement à billes | 5 | ± 0,20 | 0,4 | 2,5 |
Découvrez d'autres nouveautés intéressantes de la gamme drylin®
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24