Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Distanza dell'albero 74 mm
Gioco ridotto al punto di attacco
A prova di torsione
Altezza di installazione ridotta di 45 mm
Esenti da lubrificazione
Possono essere combinati con motori passo-passo e DC
Flangia motore, accoppiamento, iniziatore disponibili
Numero d'ordine | A | AI | H | E2 | E3 | I | R | f | It | sg | ha | hc | Iz | I2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0.15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 | ||||||||||||
ZLW-1080-02-S-100-L (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | a richiesta | |
ZLW-1080-02-S-100-R (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | a richiesta | |
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | a richiesta |
(1) Dimensione X selezionabile a piacere
Numero d'ordine | E | Lp | dp | T1 | T2 | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ||||||
ZLW-1080-02-S-100-L (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | a richiesta | |
ZLW-1080-02-S-100-R (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | a richiesta | |
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | a richiesta |
(1) Dimensione X selezionabile a piacere