Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
74 mm d'écart entre les arbres
Jeu réduit au point d'action
Bon support de couple
Faible hauteur de montage de 45 mm
Sans graisse
Combinaison possible avec moteurs pas à pas et à courant continu
Bride moteur, accouplement, capteurs disponibles
Référence | A | AI | H | E2 | E3 | I | R | f | It | sg | ha | hc | lz | I2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0.15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 | ||||||||||||
ZLW-1080-02-S-100-L (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | Sur demande | |
ZLW-1080-02-S-100-R (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | Sur demande | |
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | Sur demande |
(1) Dimension X au choix
Référence | E | Lp | dp | T1 | T2 | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ||||||
ZLW-1080-02-S-100-L (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | Sur demande | |
ZLW-1080-02-S-100-R (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | Sur demande | |
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | Sur demande |
(1) Dimension X au choix