Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
74 mm Wellenabstand
Reduziertes Spiel im Wirkpunkt
Gute Momentenstütze
Flache Bauhöhe von 45 mm
Schmierfrei
Kombinierbar mit Schritt- und DC Motoren
Motorflansch, Kupplung, Initiator erhältlich
Bestellnummer | A | AI | H | E2 | E3 | I | R | f | It | sg | ha | hc | Iz | I2 | d2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0.15 | ±0,15 | ±0,3 | h9 | ||||||||||||
ZLW-1080-02-S-100-L (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | Auf Anfrage | |
ZLW-1080-02-S-100-R (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | Auf Anfrage | |
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) | 107 | 100 | 45 | 94 | 87 | 204 | 74 | 1 | 52 | M6 | 22 | 0 | 27 | 12 | 10 | Auf Anfrage |
(1) Maß X frei wählbar
Bestellnummer | E | Lp | dp | T1 | T2 | d | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0.2 | ±0.25 | ±0.25 | ||||||
ZLW-1080-02-S-100-L (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | Auf Anfrage | |
ZLW-1080-02-S-100-R (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | Auf Anfrage | |
ZLW-1080-02-S-100-L/R (1) | 94 | 40 | 6.4 | 36 | 26,5 | M6 | Auf Anfrage |
(1) Maß X frei wählbar
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.