Veuillez sélectionner votre lieu de livraison

Le choix du site pays peut avoir un effet sur différents facteurs tels que le prix, les options de livraison et la disponibilité des produits.
Mon interlocuteur
Sélectionner un département

Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.

CH(FR)

Module linéaire à courroie crantée ZLW-1040-OD - chariot dos à dos

Module linéaire à courroie crantée totalement sans entretien et autolubrifiant, pour le positionnement rapide dos à dos

Positionnement rapide tête bêche

Déplacement rapide de droite à gauche

Compact et léger

Bride moteur pour NEMA23 disponible sur stock

Disponible en variante Standard ou Basique

Bride de fixation inclue

Secteurs : manipulation, automation, changements de format

Caractéristiques techniques, couples d'entraînement, structure du module linéaire à courroie crantée


ZLW-1040-OD - module linéaire à courroie crantée avec chariot dos à dos

Cotes [mm]

N° de commande A
-0,3
AI Ht H E2
±0,15
E3
±0,15
l R
±0,15
f lt
±0,3
sg ha lz Course
max.
 
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]   [mm] [mm] [mm]  
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-100-L 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-100-R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 74 100 44 48 60 87 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-150-L 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-150-R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 74 150 44 48 60 137 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-200-L 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-200-R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 74 200 44 48 60 187 204 40 1 52 M6 22 27 1500 Dans le panier
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2 : carré de 6 mm / avec adaptateur d'un Ø de 10 mm et dimension X au choix

N° de commande l2 d2
h9
SU SO d T1
±0,25
T2
±0,25
WS W1 W2 W3 dw1 dw2 IW AW fG
  [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-100-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-100-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-100-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-100-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-100-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-100-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-150-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-150-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-150-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-150-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-150-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-150-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-200-L (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-200-R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-B-200-L/R (1) 20 6 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-200-L 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-200-R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés ZLW-1040-OD-02-S-200-L/R 20 10 25 23 5 36 26,5 30 25 30 15 6.6 8,8 296 80 3
Plus d'informations sur l'article choisi :
CAO 3D CAO 3D
Commande d‘échantillons Commande d‘échantillons
PDF PDF
Demande de prix Demande de prix
myCatalog myCatalog

(1) Dimension d2 : carré de 6 mm / avec adaptateur d'un Ø de 10 mm et dimension X au choix


Vont avec cette référence :

prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures Vue d'ensemble de la gamme drylin® E

La conséquence logique de l'idée de module et de système de la technique linéaire sans graisse drylin®


prêt(s) à être expédié(s) en 48 heures
prêt(s) à être expédié(s) en 8-12 jours ouvrés

Les termes "Apiro", "AutoChain", "CFRIP", "chainflex", "chainge", "chains for cranes", "ConProtect", "cradle-chain", "CTD", "drygear", "drylin", "dryspin", "dry-tech", "dryway", "easy chain", "e-chain", "e-chain systems", "e-ketten", "e-kettensysteme", "e-loop", "energy chain", "energy chain systems", "enjoyneering", "e-skin", "e-spool", "fixflex", "flizz", "i.Cee", "ibow", "igear", "iglidur", "igubal", "igumid", "igus", "igus improves what moves", "igus:bike", "igusGO", "igutex", "iguverse", "iguversum", "kineKIT", "kopla", "manus", "motion plastics", "motion polymers", "motionary", "plastics for longer life", "print2mold", "Rawbot", "RBTX", "readycable", "readychain", "ReBeL", "ReCyycle", "reguse", "robolink", "Rohbot", "savfe", "speedigus", "superwise", "take the dryway", "tribofilament", "tribotape", "triflex", "twisterchain", "when it moves, igus improves", "xirodur", "xiros" and "yes" sont des marques protégées de la société igus® en République fédérale d'Allemagne et le cas échéant à niveau international. Il s'agit ici d'une liste non exhaustive de marques (demandes de marques en cours ou marques déposées par exemple) de la société igus ou de sociétés affiliées à igus en Allemagne, dans l'Union européenne, aux États-Unis et/ou dans d'autres pays ou juridictions.

La société igus® GmbH signale qu'elle ne vend pas de produits des sociétés Allen Bradley, B&R, Baumüller, Beckhoff, Lahr, Control Techniques, Danaher Motion, ELAU, FAGOR, FANUC, Festo, Heidenhain, Jetter, Lenze, LinMot, LTi DRiVES, Mitsubishi, NUM, Parker, Bosch Rexroth, SEW, Siemens, Stöber ni de tous les autres fabricants d'entraînements indiqués sur ce site Web. Les produits proposés par igus® sont des produits de la société igus® GmbH