Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
L max.: |
|
Bestellnr. | Gewicht ohne Hub [kg] |
Gewicht 100 mm Hub [kg] |
max. Hublänge [mm] |
A -0,3 |
Al | H | E2 ±0,15 |
l | hc | E3 ±0,15 |
R ±0,15 |
f | Einzelpreis bei Basishub 100 mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 319.90 CHF | |
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 0.7 | 0.14 | 1000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 228.32 CHF | |
ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 301.58 CHF | |
ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 301.58 CHF | |
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 569.66 CHF | |
ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 551.35 CHF | |
ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 323.71 CHF | |
ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 100 | 45 | 60 | 204 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 551.35 CHF | |
ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 323.71 CHF | |
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 342.02 CHF | |
ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 573.48 CHF | |
ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 573.48 CHF | |
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 150 | 45 | 60 | 254 | 22.5 | 137 | 40 | 1 | 591.79 CHF | |
ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 326.76 CHF | |
ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 326.76 CHF | |
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 0.9 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 345.08 CHF | |
ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 576.53 CHF | |
ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 576.53 CHF | |
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 1 | 0.14 | 2000 | 74 | 200 | 45 | 60 | 304 | 22.5 | 187 | 40 | 1 | 594.85 CHF |
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
(2) Maß X frei wählbar
Bestellnr. | lt ±0,3 |
sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E ±0,2 |
AP -l |
LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-1040-02-B-100-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-E-100-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | RPP3M | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-100-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-100-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-100-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-150-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-150-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-L (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-B-200-L/R (1) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-L (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-02-S-200-L/R (2) | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
(2) Maß X frei wählbar
ZLW | Zahnriemen-Linearachse DryLin® W | ||||||
-1040 | Größe 1040 (Führungswellendurchmesser 10 mm / Wellenabstand 40 mm) | ||||||
-02 | 01 = Kunststofflgleitlager in Umlenkung 02 = Rillenkugellager in Umlenkung |
||||||
-B | B = Basic S = Standard |
||||||
-100 | Wagenlänge in mm Baugröße 1040: Standard 100mm / optional gegen Aufpreis: 150 / 200 mm) | ||||||
-L | L = Antriebszapfen links R = Antriebszapfen rechts L/R = Antriebszapfen beidseitig |
||||||
-XX | Hublänge in mm |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.