Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
L max.: |
|
Bestellnr. | Gewicht ohne Hub [kg] |
Gewicht 100 mm Hub [kg] |
max. Hublänge [mm] |
A -0,3 |
Al | H | E2 ±0,15 |
l | hc | E3 ±0,15 |
R ±0,15 |
f | Einzelpreis bei Basishub 100 mm |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 278.54 CHF | |
ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 278.54 CHF | |
ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 524.49 CHF | |
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 296.86 CHF | |
ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 524.49 CHF | |
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 60 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 51 | 30 | 3 | 542.80 CHF | |
ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 0.38 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 524.49 CHF | |
ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 524.49 CHF | |
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 0.43 | 0.08 | 1000 | 54 | 100 | 31 | 45 | 144 | 13.5 | 87 | 30 | 3 | 542.80 CHF |
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
(2) Maß X frei wählbar
Bestellnr. | lt ±0,3 |
sg | ha | lz | l2 | d2 | X | E ±0,2 |
AP -l |
LP | dp | n | nb | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-0630-02-B-60-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-60-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-60-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-60-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-60-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-60-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-100-L (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-100-R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-B-100-L/R (1) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 10 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-100-L (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-100-R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
ZLW-0630-02-S-100-L/R (2) | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | - | 40 | 52 | 15 | 5.5 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 7 | 20 | 21 | 3.2 |
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
(2) Maß X frei wählbar
ZLW | Zahnriemen-Linearachse DryLin® W | ||||||
-0630 | Größe 0630 (Führungswellenprofil 6 mm / Wellenabstand 30 mm) | ||||||
-02 | 01 = Kunststofflgleitlager in Umlenkung 02 = Rillenkugellager in Umlenkung |
||||||
-B | B = Basic S = Standard |
||||||
-60 | Wagenlänge in mm (Baugröße 0630: 60mm) | ||||||
-L | L = Antriebszapfen links R = Antriebszapfen rechts L/R = Antriebszapfen beidseitig |
||||||
-XX | Hublänge in mm |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.