Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Versione 100% esente da lubrificazione con cuscinetti
Assemblaggio facile su più lati
Corsa selezionabile a piacere
Solidi e con altezza ridotta
Leggeri e resistenti alla corrosione
Dati tecnici | ZLW-1040-LT per temperature basse | ZLW-1040-UW per applicazioni sommerse | ||
---|---|---|---|---|
Peso corsa nulla | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
Peso 100 mm corsa | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
Lunghezza corsa max.* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
Trasmissione | [mm/U] | 70 | 70 | |
Denti ingranaggio | AT 5 | AT 5 | ||
Materiale cinghia dentata | TPUKF2 | Con tirante in acciaio inossidabile | ||
Larghezza cinghia dentata | [mm] | 16 | 16 | |
Tensione cinghia | [N] | 200 | 50 | |
Carico radiale max. | [N] | 300 | 100 | |
Cuscinetto di guida | Cuscinetto a sfere freddo | Cuscinetto a sfere xiros® | ||
Velocità max. | [m/s] | 5 | 1 | |
Varianti di posizionamento slitta, in base al carico | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* Corse superiori disponibili su richiesta |
Cod. art. | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | a richiesta | |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | a richiesta |
(1) Dimensione X selezionabile a piacere
Cod. art. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Dimensione X selezionabile a piacere
Cod. art. | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | a richiesta | |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | a richiesta |
(1) Dimensione X selezionabile a piacere
Cod. art. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Dimensione X selezionabile a piacere