Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Guidage et Paliers lisses totalement exempts de lubrifiants 100%
Montage facile et varié
Longueur de course variable
Plat et robuste
Léger et anticorrosion
Données techniques | ZLW-1040-LT
pour applications frigorifiques |
ZLW-1040-UW
pour l´utilisation en immersion |
||
---|---|---|---|---|
Poids sans course | [kg] | 1,0 | 1,0 | |
Poids 100 mm de course | [mm] | 0,14 | 0,14 | |
Course maxi* | [mm] | 2.000 | 1.000 | |
Multiplication | [mm/U] | 70 | 70 | |
Crantage | AT 5 | AT 5 | ||
Matériau courroie crantée | TPUKF2 | PU renforcé d´inox | ||
Largeur de la courroie crantée | [mm] | 16 | 16 | |
Tension de la courroie crantée | [N] | 200 | 50 | |
Charge radiale maxi | [N] | 300 | 100 | |
Palier de déviation | Roulement à billes spécial froid | Roulement à billes xiros® |
||
Vitesse maxi | [m/s] | 5 | 1 | |
Ecart de position maxi du chariot, en fonction de la charge | [mm] | ±0,2 | ±0,5 | |
* course maxi plus longue sur demande |
Réf. : | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | Sur demande | |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | Sur demande |
(1) Dimension X au choix
Réf. : | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Dimension X au choix
Réf. : | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | Sur demande | |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | Sur demande |
(1) Dimension X au choix
Réf. : | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Dimension X au choix