Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Technische Daten | ZLW-1040-LT für Tiefkühlanwendungen | ZLW-1040-UW für Unterwassereinsatz | |
---|---|---|---|
Gewicht ohne Hub | [kg] | 1,0 | 1,0 |
Gewicht 100 mm Hub | [mm] | 0,14 | 0,14 |
max. Hublänge* | [mm] | 2.000 | 1.000 |
Übersetzung | [mm/U] | 70 | 70 |
Verzahnung | AT 5 | AT 5 | |
Zahnriemenmaterial | TPUKF2 | PU mit Edelstahl-Zugträgern | |
Zahnriemenbreite | [mm] | 16 | 16 |
Zahnriemenspannung | [N] | 200 | 50 |
max. Radialbelastung | [N] | 300 | 100 |
Umlenklager | Kältekugellager | xiros® Kugellager | |
max. Geschwindigkeit | [m/s] | 5 | 1 |
max. Positionsabweichung des Schlittens, lastabhängig | [mm] | ±0,2 | ±0,5 |
* längere Hublängen auf Anfrage |
Art.-Nr. | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | Auf Anfrage | |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | Auf Anfrage |
(1) Maß X frei wählbar
Art.-Nr. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-LT-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-LT-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Maß X frei wählbar
Art.-Nr. | A | Al | H | E2 | l | hc | E3 | R | f | lt | sg | ha | lz | l2 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,3 | ||||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | Auf Anfrage | |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 74 | 100 | 45 | 60 | 209 | 22.5 | 87 | 40 | 1 | 52 | M6 | 22 | 27 | 20 | Auf Anfrage |
(1) Maß X frei wählbar
Art.-Nr. | d2 | X | E | AP | LP | dp | n | np | nw | nh | T1 | T2 | d |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,2 | -1 | ±0,25 | ±0,25 | ||||||||||
ZLW-1040-UW-100-L (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
ZLW-1040-UW-100-R (1) | 10 | - | 60 | 78 | 40 | 6.4 | 5.2 | 9.5 | 4.3 | 15.5 | 36 | 26,5 | 5 |
(1) Maß X frei wählbar
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.