Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
schnelles gegenläufiges Positionieren
schnelle Rechts-links-Verstellung
kompakt und leicht
Motorflansch für NEMA23 ab Lager lieferbar
als Standard und Basic-Version erhältlich
inkl. Winkelflansch zur Befestigung
Art.-Nr. | A | AI | H | E2 | E3 | l | R | f | lt | sg | hs | lz | l2 | d2 | Abweichung zu d2 | Max. Hublänge |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0,3 | ±0,15 | ±0,15 | ±0,15 | -0,3 | ||||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||||
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 54 | 60 | 31 | 45 | 51 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 6 | 0,0/-0,1 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | Auf Anfrage | |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 54 | 100 | 31 | 45 | 87 | 144 | 30 | 1 | 42 | M4 | 14 | 20 | 20 | 8 | h9 | 1000 | Auf Anfrage |
Artikelnummer mit B = Vierkantwelle, Artikelnummer mit S = runde Welle
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
Art.-Nr. | d | SU | SO | T1 | T2 | lz | WS | W1 | W2 | W3 | dw1 | dw2 | lW | AW |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±0,25 | ±0,25 | |||||||||||||
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-60-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-60-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-60-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-B-100-L/R (1) | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 6 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
ZLW-0630-OD-02-S-100-L/R | 4 | 21 | 17 | 20 | 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 5.5 | 8 | 260 | 60 |
*Basic Version: 6 mm Vierkant, Kunststoffadapter für Zapfendurchmesser 10 mm im Lieferumfang enthalten
(1) Maß d2: 6mm Vierkant / mit Adapter Ø10mm und Maß X frei wählbar
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.