Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Wartungsfreier Trockenlauf
Robuste Gleitschlitten, nicht einstellbar
Gleitwagenkörper aus Zink
Verschleißfeste und austauschbare Gleitelemente aus iglidur® J (oder iglidur® J200 bei TW-04-07)
Schiene aus hartanodisiertem Aluminium
Geringe Bauhöhe
Korrosionsbeständig
Standardbohrbild symmetrisch C5 = C6
Abmessungsgleich zu handelsüblichen Miniatur-Kugelumlaufsysteme
Einstellbares Lagerspiel
Schmier- und wartungsfrei
Hohe Korrosionsbeständigkeit durch KTL-Lackierung
Leiser Lauf
Kompakte Bauweise
kein Loslager
2Loslager in y-Richtung
3Loslager in z-Richtung
Wählen Sie die Baugröße des Führungswagens aus.
a [mm]: |
|
Bestellnr. | Gewicht | L max. |
a -0,2 |
b | C4 | C5 min. |
C5 max. |
C6 min. |
C6 max. |
h | h1 | K1* | ly | lz | Wby | Wbz | Preis / m | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg/m] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm4] | [mm4] | [mm3] | [mm3] | |||||||
TS-04-07-UNGEBOHRT | 32.79 CHF | ||||||||||||||||||
TS-04-09-UNGEBOHRT | 33.81 CHF | ||||||||||||||||||
TS-04-12-UNGEBOHRT | 36.75 CHF | ||||||||||||||||||
TS-04-15-UNGEBOHRT | 39.45 CHF | ||||||||||||||||||
TS-04-07 | NEW | 0.08 | 2000 | 7 | 8 | 15 | 5 | 12 | 5 | 12 | 5.5 | 3.7 | M2 | 131 | 90 | 32 | 29 | 36.44 CHF | |
TS-04-09 | 0.11 | 2000 | 9 | 9.6 | 20 | 5 | 14.5 | 5 | 14.5 | 6.3 | 4.6 | M2 | 252 | 169 | 52 | 49 | 37.56 CHF | ||
TS-04-12 | 0.2 | 2000 | 12 | 13 | 25 | 5 | 17 | 5 | 17 | 8.6 | 5.9 | M3 | 856 | 574 | 132 | 120 | 40.83 CHF | ||
TS-04-15 | 0.33 | 3000 | 15 | 17 | 40 | 10 | 29.5 | 10 | 29.5 | 10.8 | 7 | M3 | 2420 | 1410 | 285 | 239 | 43.83 CHF |
*für Schraube DIN 912
Für ungebohrte Schienen geben Sie bitte "Ungebohrt" in der Bemerkung an.
H [mm]: |
|
Bestellnr. | Gewicht | H ±0,2 |
A ±0,2 |
C ±0,3 |
A1 ±0,35 |
A2 | C1 | C2 | H1 ±0,35 |
H5 | K2** | Anzieh- moment max. |
K3* | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[kg] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [Nm] | ||||||
TW-04-07 | NEW | 0.008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1.5 | 0 | M2 | 0 | 10.01 CHF | ||
TW-04-07-LLZ | 0.008 | 8 | 17 | 23 | 5 | 12 | 21 | 8 | 1.5 | 0 | M2 | 0 | 10.01 CHF | |||
TW-04-09 | 0.017 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | M2 | 0.25 | (M2) | 13.19 CHF | ||
TW-04-09-LLY | 0.017 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | M2 | 0.25 | (M2) | 13.19 CHF | ||
TW-04-09-LLZ | 0.017 | 10 | 20 | 29 | 5.5 | 15 | 18 | 13 | 1.7 | 7.2 | M2 | 0.25 | (M2) | 13.19 CHF | ||
TW-04-12-LLY | 0.034 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 16.06 CHF | ||
TW-04-12-LLZ | 0.034 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 16.06 CHF | ||
TW-04-12 | 0.034 | 13 | 27 | 34 | 7.5 | 20 | 22 | 15 | 2.2 | 9.5 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 16.05 CHF | ||
TW-04-15 | 0.061 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 19.81 CHF | ||
TW-04-15-LLY | 0.061 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 19.81 CHF | ||
TW-04-15-LLZ | 0.061 | 16 | 32 | 42 | 8.5 | 25 | 31 | 20 | 2.8 | 11 | M3 | 0.5 | M2 (M3) | 19.81 CHF |
*für Schraube DIN 912
** Gewinde
LLy für einen Führungswagen mit Loslager in y-Richtung
LLz für einen Führungswagen mit Loslager in z-Richtung
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.