Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Partikelgeschützt mit geschlossenen Leitungskammern SKF12C/SKF15C.
Abbildung zeigt zwei miteinander verbundene Profile, links den geöffneten Zustand, rechts den geschlossenen.
Wenn Leitungsdurchmesser 10 mm ist, dann nur eine Leitung in einem Pod
2Wenn Leitungsdurchmesser 6,5 mm ist, dann max. 2 Leitungen in einem Pod
3Wenn Leitungsdurchmesser 4 mm ist, dann max. 3 Leitungen in einem Pod
Wenn Leitungsdurchmesser 13 mm ist, dann nur eine Leitung in einem Pod
2Wenn Leitungsdurchmesser 8 mm ist, dann max. 2 Leitungen in einem Pod
3Wenn Leitungsdurchmesser 6 mm ist, dann max. 3 Leitungen in einem Pod
Anzahl Pods SKF12O.1.1.10 | Anschlusselemente Breite [mm] | Anzahl Pods SKF12C.1.1.10 | Anschlusselemente Breite [mm] | Anzahl Pods SKF15C.1.1.10 | Anschlusselemente Breite [mm] |
---|---|---|---|---|---|
Art. Nr. Komplettsatz | A [mm] | B [mm] | C [mm] | D [mm] | E [mm] | F [mm] | G [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SKFC.MR.0625 | 62,5 | 53 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0685 | 68,5 | 59 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0840 | 84 | 74,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0870 | 87 | 77,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.0930 | 93 | 83,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1055 | 105,5 | 96 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1115 | 111,5 | 102 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1175 | 117,5 | 108 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1270 | 127 | 117,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1360 | 136 | 126,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1420 | 142 | 132,5 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1485 | 148,5 | 139 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1605 | 160,5 | 151 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
SKFC.MR.1665 | 166,5 | 157 | 18,75 | 37,5 | 4,5 | 9 | 7 |
Die e-skin flat kann dann nach der Befüllung einfach per Hand oder mit dem Werkzeug MT.SK.914.868 geschlossen werden.
Wenn mehrer kammern benötigt werden, können einfach weitere Profile angeschlossen werden.
Das am Ende verjüngte Profil wird einfach durch das Verschrauben der Anschlusselemente festgeklemmt und die Leitungen somit zugentlastet.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.