Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bestellnummer | Rotations- winkel |
Innen-Ø X1 |
Außen-Ø X2 |
Innenhöhe hi |
Innenbreite Bi |
Biegeradius R min. |
Biegeradius R max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD12.24.11.180.01.0 | 180 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 299.27 CHF | |
TBHD12.24.11.270.01.0 | 270 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 307.88 CHF | |
TBHD12.24.11.360.01.0 | 360 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 313.63 CHF | |
TBHD12.24.11.540.01.0 | 540 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 328.00 CHF | |
TBHD12.24.11.720.01.0 | 720 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 342.36 CHF | |
TBHD12.24.11.900.01.0 | 900 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 356.71 CHF | |
TBHD12.24.11.1080.01.0 | 1080 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 371.07 CHF | |
TBHD12.24.11.1260.01.0 | 1260 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 385.43 CHF | |
TBHD12.24.11.1440.01.0 | 1440 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 399.80 CHF | |
TBHD12.24.11.1620.01.0 | 1620 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 414.16 CHF | |
TBHD12.24.11.1700.01.0 | 1700 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | Auf Anfrage | |
TBHD12.24.11.1800.01.0 | 1800 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 428.52 CHF | |
TBHD12.24.11.1980.01.0 | 1980 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 442.88 CHF | |
TBHD12.24.11.2160.01.0 | 2160 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 457.25 CHF | |
TBHD12.24.11.2340.01.0 | 2340 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 471.61 CHF | |
TBHD12.24.11.2520.01.0 | 2520 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 485.98 CHF | |
TBHD12.24.11.2700.01.0 | 2700 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 500.34 CHF | |
TBHD12.24.11.2880.01.0 | 2880 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 514.70 CHF | |
TBHD12.24.11.3060.01.0 | 3060 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 529.06 CHF | |
TBHD12.24.11.3240.01.0 | 3240 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 543.42 CHF | |
TBHD12.24.11.3600.01.0 | 3600 | 40 | 140 | 11 | 24 | 24 | 35 | 572.16 CHF |
Bestellnummer | Rotations- winkel |
Innen-Ø X1 |
Außen-Ø X2 |
Innenhöhe hi |
Innenbreite Bi |
Biegeradius R min. |
Biegeradius R max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD20.44.18.180.01.0 | 180 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 331.80 CHF | |
TBHD20.44.18.270.01.0 | 270 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 418.02 CHF | |
TBHD20.44.18.360.01.0 | 360 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 351.25 CHF | |
TBHD20.44.18.540.01.0 | 540 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 370.13 CHF | |
TBHD20.44.18.720.01.0 | 720 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 390.14 CHF | |
TBHD20.44.18.900.01.0 | 900 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 409.58 CHF | |
TBHD20.44.18.1060.01.0 | 1060 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | Auf Anfrage | |
TBHD20.44.18.1260.01.0 | 1260 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 448.56 CHF | |
TBHD20.44.18.1440.01.0 | 1440 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 468.01 CHF | |
TBHD20.44.18.1620.01.0 | 1620 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 540.93 CHF | |
TBHD20.44.18.1700.01.0 | 1700 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 544.75 CHF | |
TBHD20.44.18.1800.01.0 | 1800 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 506.91 CHF | |
TBHD20.44.18.1960.01.0 | 1960 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | Auf Anfrage | |
TBHD20.44.18.2160.01.0 | 2160 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 545.79 CHF | |
TBHD20.44.18.2340.01.0 | 2340 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 633.35 CHF | |
TBHD20.44.18.2520.01.0 | 2520 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 584.75 CHF | |
TBHD20.44.18.2700.01.0 | 2700 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 663.72 CHF | |
TBHD20.44.18.2880.01.0 | 2880 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 623.65 CHF | |
TBHD20.44.18.3060.01.0 | 3060 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 676.39 CHF | |
TBHD20.44.18.3240.01.0 | 3240 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 662.53 CHF | |
TBHD20.44.18.3420.01.0 | 3420 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 757.46 CHF | |
TBHD20.44.18.3600.01.0 | 3600 | 50 | 220 | 18 | 44 | 37 | 63 | 701.43 CHF |
Bestellnummer | Rotations- winkel |
Innen-Ø X1 |
Außen-Ø X2 |
Innenhöhe hi |
Innenbreite Bi |
Biegeradius R min. |
Biegeradius R max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD30.75.22.180.01.0 | 180 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 504.92 CHF | |
TBHD30.75.22.360.01.0 | 360 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 545.87 CHF | |
TBHD30.75.22.540.01.0 | 540 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 586.80 CHF | |
TBHD30.75.22.720.01.0 | 720 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 627.75 CHF | |
TBHD30.75.22.900.01.0 | 900 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 668.69 CHF | |
TBHD30.75.22.1080.01.0 | 1080 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 709.64 CHF | |
TBHD30.75.22.1260.01.0 | 1260 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 750.57 CHF | |
TBHD30.75.22.1440.01.0 | 1440 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 791.51 CHF | |
TBHD30.75.22.1800.01.0 | 1800 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 873.41 CHF | |
TBHD30.75.22.2520.01.0 | 2520 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1'037.16 CHF | |
TBHD30.75.22.2880.01.0 | 2880 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1'119.05 CHF | |
TBHD30.75.22.3240.01.0 | 3240 | 90 | 330 | 22 | 75 | 44 | 77 | 1'200.94 CHF |
Bestellnummer | ||
---|---|---|
TB30.22.2 | 0.66 CHF | |
TB30.22.2.1 | 0.91 CHF |
Für die Montage einfach den Verschluss öffnen, eine Leitung einlegen und den Trennsteg auf den Öffnungssteg aufschieben. Anschließend weitere Leitungen hinzufügen. Die Trennstege sorgen für eine übersichtliche, leitungsschonende Innenaufteilung.
Bestellnummer | Rotations- winkel |
Innen-Ø X1 |
Außen-Ø X2 |
Innenhöhe hi |
Innenbreite Bi |
Biegeradius R min. |
Biegeradius R max. |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBHD42.135.30.0360.01.0 | 360 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'443.19 CHF | |
TBHD42.135.30.0180.01.0 | 180 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'336.22 CHF | |
TBHD42.135.30.0270.01.0 | 270 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'423.99 CHF | |
TBHD42.135.30.0540.01.0 | 540 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'481.61 CHF | |
TBHD42.135.30.0720.01.0 | 720 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'520.01 CHF | |
TBHD42.135.30.0900.01.0 | 900 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'558.42 CHF | |
TBHD42.135.30.1080.01.0 | 1080 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'596.82 CHF | |
TBHD42.135.30.1260.01.0 | 1260 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'635.22 CHF | |
TBHD42.135.30.1440.01.0 | 1440 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'673.64 CHF | |
TBHD42.135.30.1620.01.0 | 1620 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'712.04 CHF | |
TBHD42.135.30.1800.01.0 | 1800 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'750.46 CHF | |
TBHD42.135.30.1980.01.0 | 1980 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'788.85 CHF | |
TBHD42.135.30.2160.01.0 | 2160 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'827.26 CHF | |
TBHD42.135.30.2340.01.0 | 2340 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'865.67 CHF | |
TBHD42.135.30.2520.01.0 | 2520 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'904.08 CHF | |
TBHD42.135.30.2700.01.0 | 2700 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'942.47 CHF | |
TBHD42.135.30.2880.01.0 | 2880 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 1'980.89 CHF | |
TBHD42.135.30.3060.01.0 | 3060 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2'019.29 CHF | |
TBHD42.135.30.3240.01.0 | 3240 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2'057.71 CHF | |
TBHD42.135.30.3420.01.0 | 3420 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2'096.10 CHF | |
TBHD42.135.30.3600.01.0 | 3600 | 90 | 490 | 30 | 135 | 56 | 119 | 2'134.50 CHF |
Bestellnummer | ||
---|---|---|
TB42.30.2 | 0.97 CHF |
Für die Montage einfach den Verschluss öffnen, eine Leitung einlegen und den Trennsteg auf den Öffnungssteg aufschieben. Anschließend weitere Leitungen hinzufügen. Die Trennstege sorgen für eine übersichtliche, leitungsschonende Innenaufteilung.
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.