Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Codice articolo | Lunghezza di ritrazione max. in mm | Dim. A in mm | Dim. B in mm | Dim. C in mm | Dim. D in mm | Dim. E in mm | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'337.10 CHF | |
TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'367.06 CHF | |
TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'352.18 CHF | |
TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 3'626.29 CHF | |
TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 3'801.76 CHF | |
TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'337.10 CHF | |
TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'367.06 CHF | |
TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'352.18 CHF | |
TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 3'626.29 CHF | |
TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 3'801.76 CHF | |
TR.RSP.125.R | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 5'873.96 CHF | |
TR.RSP.125.L | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 5'873.96 CHF |
Indice larghezza |
Cod. art. TRC struttura chiusa |
Lunghezza standard della catena portacavi [mm] |
||||
---|---|---|---|---|---|---|
60. | TRC.RSP.60.087. LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
70. | TRC.RSP.70.110. LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
85. | TRC.RSP.85.135. LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
100. | TRC.RSP.100.145.LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
125. | TRC.RSP.125.182.LLL.0 | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
Indice larghezza |
Cod. art. TRE struttura "semplice" |
Lunghezza standard della catena portacavi [mm] |
||||
60. | TRE.RSP.60.087. LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
70. | TRE.RSP.70.110. LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
85. | TRE.RSP.85.135. LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
100. | TRE.RSP.100.145.LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
125. | TRE.RSP.125.182.LLL.0.B | 500 | 1000 | 1500 | 2000 | Richiesta |
ø Indice |
R [mm] | Lunghezza della catena all'interno del sistema [mm] |
Numero di maglie della catena portacavi | lunghezza totale catena portacavi [mm] |
---|---|---|---|---|
30. | - | - | - | - |
40. | - | - | - | - |
50. | - | - | - | - |
60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
65 | - | - | - | - |
70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
85. (R 240) | - | - | - | - |
100. | 145 | 1656 | 48 | LLL + 1656 |
125. | 182 | 1940 | 44 | LLL + 1962 |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h