Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Art.-Nr. | max. Rückzugweg in mm |
Maß A in mm |
Maß B in mm |
Maß C in mm |
Maß D in mm |
Maß E in mm |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSP.60.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'337.10 CHF | |
TR.RSP.65.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'367.06 CHF | |
TR.RSP.70.L | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'352.18 CHF | |
TR.RSP.85.L | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 3'626.29 CHF | |
TR.RSP.100.L | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 3'801.76 CHF | |
TR.RSP.60.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'337.10 CHF | |
TR.RSP.65.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'367.06 CHF | |
TR.RSP.70.R | 580 | 792 | 396 | 177 | 277 | 135 | 2'352.18 CHF | |
TR.RSP.85.R | 620 | 836 | 461 | 213 | 306 | 135 | 3'626.29 CHF | |
TR.RSP.100.R | 620 | 845 | 467 | 213 | 306 | 135 | 3'801.76 CHF | |
TR.RSP.125.R | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 5'873.96 CHF | |
TR.RSP.125.L | 780 | 1043 | 570 | 245 | 405 | 135 | 5'873.96 CHF |
ø Index |
R [mm] | Kettenlänge innerhalb des Systems [mm] |
Anzahl Kettenglieder | Gesamtkettenlänge [mm] |
---|---|---|---|---|
30. | - | - | - | - |
40. | - | - | - | - |
50. | - | - | - | - |
60. | 087 | 1489 | 73 | LLL + 1489 |
65 | - | - | - | - |
70. | 110 | 1484 | 58 | LLL + 1484 |
85. | 135 | 1622 | 53 | LLL + 1622 |
85. (R 240) | - | - | - | - |
100. | 145 | 1656 | 48 | LLL + 1656 |
125. | 182 | 1940 | 44 | LLL + 1962 |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.