Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Bis zu 500 mm Rückzugsweg mit triflex® RSE möglich
2Für TRC und TRE
3Lieferung vormontiert mit Festpunkt links oder rechts
4Individuelle Anbaumöglichkeiten durch kompakte Adapterskonsolen
5Wartungsfreie igus® drylin® W Lineareinheit
6Individuell einstellbare Montageposition
7Offenes übersichtliches System, schlanke Bauweise
8Auch für extreme Beschleunigungen geeignet, (dank geringem Gesamtgewichts)
Artikel Nr. | Anbindungspunkt | Rückzugsweg max. [mm] | ||
---|---|---|---|---|
TR.RSE.02.40.R | Anbindungspunkt Rechts | 500 | 686.44 CHF | |
TR.RSE.50.R | Anbindungspunkt Rechts | 500 | 990.21 CHF | |
TR.RSE.02.40.L | Anbindungspunkt Links | 500 | 686.44 CHF | |
TR.RSE.50.L | Anbindungspunkt Links | 500 | 990.21 CHF |
Bestellnummer | Innenhöhe | e-kette® Standardlänge [LLL*] |
Kettenlänge innerhalb des System |
Gesamtlänge [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRC.RSE.40.058.0500.0 | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 212.58 CHF | |
TRC.RSE.40.058.0750.0 | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 246.97 CHF | |
TRC.RSE.40.058.1000.0 | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 281.35 CHF | |
TRC.RSE.40.058.1250.0 | 15 | 13 | 1250 | 904 | 2154 | 315.73 CHF | |
TRC.RSE.50.080.0750.0 | 18.8 | 16.2 | 750 | 1044 | 1794 | 332.78 CHF | |
TRC.RSE.50.080.0500.0 | 18.8 | 16.2 | 500 | 1044 | 1544 | 293.86 CHF | |
TRC.RSE.50.080.1000.0 | 18.8 | 16.2 | 1000 | 1044 | 2044 | 369.12 CHF | |
TRC.RSE.50.080.1250.0 | 18.8 | 16.2 | 1250 | 1044 | 2294 | 405.45 CHF | |
TRC.RSE.50.080.1500.0 | 18.8 | 16.2 | 1500 | 1044 | 2544 | 444.38 CHF |
*LLL = Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung
Gesamtkettenlänge = Zusatzlänge ab der Gleitdurchführung LLLL + die Kettenlänge innerhalb des Systems
Bestellnummer | Innenhöhe | e-kette® Standardlänge [LLL*] |
Kettenlänge innerhalb des System |
Gesamtlänge [LLL* + 904 mm] |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi 1 | Bi 2 | [mm] | [mm] | [mm] | |||
TRE.RSE.40.058.0500.0.B | 15 | 13 | 500 | 904 | 1404 | 227.31 CHF | |
TRE.RSE.40.058.0750.0.B | 15 | 13 | 750 | 904 | 1654 | 264.31 CHF | |
TRE.RSE.40.058.1000.0.B | 15 | 13 | 1000 | 904 | 1904 | 301.33 CHF | |
TRE.RSE.40.058.1500.0.B | 15 | 13 | 1500 | 904 | 2404 | 375.34 CHF | |
TRE.RSE.40.058.1750.0.B | 15 | 13 | 1750 | 904 | 2654 | 412.34 CHF | |
TRE.RSE.50.080.0500.0.B | 18.8 | 16.2 | 500 | 1044 | 1544 | 309.42 CHF | |
TRE.RSE.50.080.0750.0.B | 18.8 | 16.2 | 750 | 1044 | 1794 | 350.98 CHF | |
TRE.RSE.50.080.1000.0.B | 18.8 | 16.2 | 1000 | 1044 | 2044 | 389.76 CHF | |
TRE.RSE.50.080.1500.0.B | 18.8 | 16.2 | 1500 | 1044 | 2544 | 470.11 CHF | |
TRE.RSE.50.080.1750.0.B | 18.8 | 16.2 | 1750 | 1044 | 2794 | 508.89 CHF |
Art.-Nr. | Größenindex | A in mm |
B in mm |
C in mm |
D in mm |
Zusatzlast in kg |
Produktgewicht in kg |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.RSE.40.Cover | 40 | 115 | 240 | 180 | 200 | 1,5 | 1.1 | 133.85 CHF | |
TR.RSE.50.Cover | 50 | 126 | 300 | 248 | 248 | 1,5 | 1.7 | 212.92 CHF |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.