Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Art.-Nr. | Breite | Bra [mm] |
Bri [mm] |
Ha | ||
---|---|---|---|---|---|---|
S9.010.05.1000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | 108.60 CHF | |
S9.010.05.2000.0 | .05 / .050 | 89 | 80 | 43 | 150.19 CHF | |
S9.010.07.1000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | 112.34 CHF | |
S9.010.07.2000.0 | .07 / .070 | 114 | 105 | 43 | 155.77 CHF | |
S9.010.10.1000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | 116.92 CHF | |
S9.010.10.2000.0 | .10 / .100 | 139 | 130 | 43 | 173.80 CHF | |
S9.010.15.2000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | 177.24 CHF | |
S9.010.15.1000.0 | .15 / .150 | 185 | 175 | 43 | 124.34 CHF | |
S9.020.10.1000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | 139.66 CHF | |
S9.020.10.2000.0 | .10 / .100 | 167 | 156 | 53 | 192.88 CHF | |
S9.020.15.1000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | 146.61 CHF | |
S9.020.15.2000.0 | .15 / .150 | 217 | 206 | 53 | 212.44 CHF | |
S9.020.20.1000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | 163.96 CHF | |
S9.020.20.2000.0 | .20 / .200 | 267 | 256 | 53 | 240.11 CHF | |
S9.020.25.1000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | 169.63 CHF | |
S9.020.25.2000.0 | .25 / .250 | 317 | 306 | 53 | 259.96 CHF | |
S9.011.05.1000.0 | .05 / .050 | 119.5 | 80 | 100 | 198.11 CHF | |
S9.011.07.1000.0 | .07 / .070 | 144.5 | 105 | 100 | 203.39 CHF | |
S9.011.10.1000.0 | .10 / .100 | 169.5 | 130 | 100 | 209.15 CHF | |
S9.011.15.1000.0 | .15 / .150 | 214.5 | 175 | 100 | 221.30 CHF | |
S9.021.10.1000.0 | .10 / .100 | 196.5 | 156 | 100 | 235.27 CHF | |
S9.021.15.1000.0 | .15 / .150 | 246.5 | 206 | 100 | 243.99 CHF | |
S9.021.20.1000.0 | .20 / .200 | 296.5 | 256 | 100 | 264.13 CHF | |
S9.021.25.1000.0 | .25 / .250 | 346.5 | 306 | 100 | 271.92 CHF | |
S9.011.05.2000.0 | .05 / .050 | 119.5 | 80 | 100 | 279.62 CHF | |
S9.011.07.2000.0 | .07 / .070 | 144.5 | 105 | 100 | 287.52 CHF | |
S9.011.10.2000.0 | .10 / .100 | 169.5 | 130 | 100 | 307.28 CHF | |
S9.011.15.2000.0 | .15 / .150 | 214.5 | 175 | 100 | 317.84 CHF | |
S9.021.10.2000.0 | .10 / .100 | 196.5 | 156 | 100 | 331.44 CHF | |
S9.021.15.2000.0 | .15 / .150 | 246.5 | 206 | 100 | 353.62 CHF | |
S9.021.20.2000.0 | .20 / .200 | 296.5 | 256 | 100 | 385.51 CHF | |
S9.021.25.2000.0 | .25 / .250 | 346.5 | 306 | 100 | 408.57 CHF |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.