Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Codice articolo | Larghezza interna | Larghezza esterna | Altezza interna | Altezza esterna | raggio di curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
TE14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | a richiesta | |
TE14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | a richiesta | |
TE14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | a richiesta | |
TE14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | a richiesta | |
TE14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | a richiesta | |
TE14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | a richiesta | |
TZ14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | a richiesta | |
TZ14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | a richiesta | |
TZ14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | a richiesta | |
TZ14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | a richiesta | |
TZ14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | a richiesta | |
TZ14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | a richiesta |
Codice articolo | Larghezza interna | Larghezza esterna | Altezza interna | Altezza esterna | raggio di curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
TE26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | a richiesta | |
TE26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | a richiesta | |
TE26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | a richiesta | |
TE26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | a richiesta | |
TE26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | a richiesta | |
TE26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | a richiesta | |
TZ26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | a richiesta | |
TZ26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | a richiesta | |
TZ26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | a richiesta | |
TZ26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | a richiesta | |
TZ26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | a richiesta | |
TZ26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | a richiesta |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h