Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Réf. | Largeur interne | Largeur externe | Hauteur intérieure | Hauteur externe | Rayon de courbure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
TE14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | Sur demande | |
TE14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | Sur demande | |
TE14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | Sur demande | |
TE14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | Sur demande | |
TE14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | Sur demande | |
TE14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | Sur demande | |
TZ14.50.028.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 28 | Sur demande | |
TZ14.50.038.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 38 | Sur demande | |
TZ14.50.048.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 48 | Sur demande | |
TZ14.50.075.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 75 | Sur demande | |
TZ14.50.100.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 100 | Sur demande | |
TZ14.50.125.0 | 25 | 25 | 18 | 18 | 125 | Sur demande |
Réf. | Largeur interne | Largeur externe | Hauteur intérieure | Hauteur externe | Rayon de courbure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bi [mm] | Ba [mm] | hi [mm] | ha [mm] | R [mm] | |||
TE26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | Sur demande | |
TE26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | Sur demande | |
TE26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | Sur demande | |
TE26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | Sur demande | |
TE26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | Sur demande | |
TE26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | Sur demande | |
TZ26.120.063.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 63 | Sur demande | |
TZ26.120.075.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 75 | Sur demande | |
TZ26.120.100.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 100 | Sur demande | |
TZ26.120.125.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 125 | Sur demande | |
TZ26.120.150.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 150 | Sur demande | |
TZ26.120.200.0 | 50 | 50 | 47 | 47 | 200 | Sur demande |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24