Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Velocità v | Max. 1 m/s |
Accelerazione a | max. 1 m/s² |
Velocità laterale | Max. 1 m/s |
Accelerazione laterale | Max. 1 m/s2 (radiale) / 0,25m/s2 (assiale) |
Intervallo di temperatura | 0 - 70 °C / opzioni HD: 0 - 80 °C |
Carico addizionale verticale | max. 1 kg/m |
lungh. [mm]: |
|
Codice articolo | Lunghezza | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 | 2'131.40 CHF | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | 2'320.27 CHF | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | 2'320.27 CHF | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 | 2'131.40 CHF | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 3'848.00 CHF | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 4'087.67 CHF | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 4'748.68 CHF | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 3'848.00 CHF | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 4'087.67 CHF | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 4'748.68 CHF |
R = estensione a destra; L = estensione a sinistra
lungh. [mm]: |
|
Codice articolo | Lunghezza | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 4'484.82 CHF | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 4'745.28 CHF | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 5'578.48 CHF | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 4'484.82 CHF | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 4'745.28 CHF | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 5'578.48 CHF |
R = estensione a destra; L = estensione a sinistra
lungh. [mm]: |
|
Codice articolo | Lunghezza | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 4'428.98 CHF | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56.5 | 4'679.65 CHF | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 5'359.30 CHF | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 4'428.98 CHF | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56.5 | 4'679.65 CHF | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 5'359.30 CHF | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | a richiesta |
R = estensione a destra; L = estensione a sinistra
lungh. [mm]: |
|
Codice articolo | Lunghezza | Peso | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 4'987.63 CHF | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 5'257.33 CHF | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 6'190.78 CHF | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 4'987.63 CHF | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 5'257.33 CHF | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 6'190.78 CHF |
R = estensione a destra; L = estensione a sinistra
Istruzioni per l'installazione
Nel caso di applicazioni orizzontali, è necessario disporre di una superficie liscia che consenta alla catena di appoggiarsi e scorrere.Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h