Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Geschwindigkeit v | max. 1 m/s |
Beschleunigung a | max. 1 m/s² |
Quer-Geschwindigkeit | max. 1 m/s |
Querbeschleunigung | max. 1 m/s2 (radial) / 0,25 m/s2 (axial) |
Temperaturbereich | 0 - 70 °C / HD Variante: 0 - 80°C |
Zusatzlast vertikal | max. 1kg/m |
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 13.5 | 2'131.40 CHF | |
SPHD1.400.4000.01.L.0 | 4000 | 17.2 | 2'320.27 CHF | |
SPHD1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 17.2 | 2'320.27 CHF | |
SP1.400.4000.01.R.0 | 4000 | 13.5 | 2'131.40 CHF | |
SP1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 33 | 3'848.00 CHF | |
SP1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 38 | 4'087.67 CHF | |
SP1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 48 | 4'748.68 CHF | |
SP1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 33 | 3'848.00 CHF | |
SP1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 38 | 4'087.67 CHF | |
SP1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 48 | 4'748.68 CHF |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SP2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 40 | 4'484.82 CHF | |
SP2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 45 | 4'745.28 CHF | |
SP2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 55 | 5'578.48 CHF | |
SP2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 40 | 4'484.82 CHF | |
SP2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 45 | 4'745.28 CHF | |
SP2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 55 | 5'578.48 CHF |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD1.600.4000.03.L.0 | 4000 | 52 | 4'428.98 CHF | |
SPHD1.700.7000.03.L.0 | 7000 | 56.5 | 4'679.65 CHF | |
SPHD1.850.14000.03.L.0 | 14000 | 67 | 5'359.30 CHF | |
SPHD1.600.4000.03.R.0 | 4000 | 52 | 4'428.98 CHF | |
SPHD1.700.7000.03.R.0 | 7000 | 56.5 | 4'679.65 CHF | |
SPHD1.850.14000.03.R.0 | 14000 | 67 | 5'359.30 CHF | |
SPHD1.1200.21000.01.0 | 21000 | 52 | Auf Anfrage |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Länge [mm]: |
|
Art. Nr. | Länge | Gewicht | ||
---|---|---|---|---|
[mm] | [kg] | |||
SPHD2.600.4000.03.L.0 | 4000 | 59 | 4'987.63 CHF | |
SPHD2.700.7000.03.L.0 | 7000 | 64 | 5'257.33 CHF | |
SPHD2.850.14000.03.L.0 | 14000 | 74 | 6'190.78 CHF | |
SPHD2.600.4000.03.R.0 | 4000 | 59 | 4'987.63 CHF | |
SPHD2.700.7000.03.R.0 | 7000 | 64 | 5'257.33 CHF | |
SPHD2.850.14000.03.R.0 | 14000 | 74 | 6'190.78 CHF |
R = Auszug rechts; L = Auszug links
Einbauhinweise
Bei einer horizontal verfahrenden Anwendung ist für einen glatten Untergrund zu sorgen, auf dem die Energiekette verfahren kann.Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.