Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Serie | Altezza interna
Hi [mm] | Larghezza interna
Bi [mm] | Larghezza esterna
Ba [mm] | Altezza esterna
ha [mm] | Raggio
R [mm] | lunghezze non supportate
max. [m] |
RX32 | 26/42 | 80 | 98,4 | 56 | 80 - 150 | 1,7 |
RX40 | 32/52 | 100 | 123 | 70 | 100 - 300 | 1,8 |
RX48 | 35/62 | 120 | 147,6 | 84 | 120 - 150 | 2,1 |
RX56 | 41/73 | 140 | 172,2 | 98 | 140 | 2,3 |
Velocità max. FLG / accelerazione max. FLG(1) | max. 10 [m/s] / max. 100 [m/s2] | |
Classe di infiammabilità, igumid G | VDE 0304 IIC UL94 HB | |
Materiale - temperatura nominale °C | igumid G / da -40° fino a +100° C | |
Velocità max. FLB / accelerazione max. FLB(2) | max. 3 [m/s] / max. 6 [m/s2] |
Serie catena chiusa e-tube | Applicazione non supportata | Applicazioni sospese | Applicazione in verticale | A montaggio laterale non supportata | Applicazione circolare | Applicazione a zig-zag |
RX32 | ≤ 1,20 m | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | - | Su richiesta |
RX40 | ≤ 1,50 m | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | - | Su richiesta |
RX48 | ≤ 1,80 m | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | - | Su richiesta |
RX56 | ≤ 2,00 m | Su richiesta | Su richiesta | Su richiesta | - | Su richiesta |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h