Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Resistente alle temperature di sfridi fino a 850°C, gli sfridi caldi non si attaccano
Apribile lungo il raggio esterno
Senza fori, fessure o rientranze
Testato IP40 (TÜV Nord) - RX40
Esterno arrotondato liscio: gli sfridi non si attaccano
Separazione interna e canale di guida disponibile
Codice Articolo | Altezza interna | Larghezza interna | Altezza esterna | Larghezza esterna | Raggio di curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX32.080.080.0.HT | 25/42 | 80 | 60 | 103 | 80 | a richiesta |
Codice Articolo | Altezza interna | Larghezza interna | Altezza esterna | Larghezza esterna | Raggio di curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX40.100.100.0.HT | 31/52 | 100 | 70 | 123 | 100 | a richiesta |
Codice Articolo | Altezza interna | Larghezza interna | Altezza esterna | Larghezza esterna | Raggio di curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX48.120.120.0.HT | 37/62 | 120 | 84 | 147.6 | 120 | a richiesta |
Codice Articolo | Altezza interna | Larghezza interna | Altezza esterna | Larghezza esterna | Raggio di curvatura | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX56.140.140.0.HT | 43/73 | 140 | 98 | 172.2 | 140 | a richiesta |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h