Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Résistante aux copeaux jusqu'à 850°C, pas d'adhérence des copeaux brûlants
Ouverture dans le rayon externe
Sans ouvertures ni fentes
Testée IP40 (TÜV Nord), RX40
Contours extérieurs lisses et bombés, empêchant les copeaux de s'accumuler
Divisions internes et tôle d'appui disponibles
Numéro de commande | Hauteur interne | Largeur intérieure | Hauteur extérieure | Largeur extérieure | Rayon de courbure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX32.080.080.0.HT | 25/42 | 80 | 60 | 103 | 80 | Sur demande |
Numéro de commande | Hauteur interne | Largeur intérieure | Hauteur extérieure | Largeur extérieure | Rayon de courbure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX40.100.100.0.HT | 31/52 | 100 | 70 | 123 | 100 | Sur demande |
Numéro de commande | Hauteur interne | Largeur intérieure | Hauteur extérieure | Largeur extérieure | Rayon de courbure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX48.120.120.0.HT | 37/62 | 120 | 84 | 147.6 | 120 | Sur demande |
Numéro de commande | Hauteur interne | Largeur intérieure | Hauteur extérieure | Largeur extérieure | Rayon de courbure | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
hi [mm] | Bi [mm] | ha [mm] | Ba [mm] | R [mm] | |||
RX56.140.140.0.HT | 43/73 | 140 | 98 | 172.2 | 140 | Sur demande |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24