Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Angle de rotation maximum de 400° (en fonction du système)
Vitesse de rotation maxi de 180°/s
Structure modulaire à variantes de fixation standardisées
Soulagement des efforts de traction et guidage des câbles intégrés à la goulotte de guidage
Réf. | Chaîne porte-câbles | Longueur totale | Maillons | Angle de rotation | Ø extérieur | Ø intérieur | Hauteur | Ø maxi câble | [mm] | [°] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IE14.1.400.80 | B15i.038.038/080.0 | 751 | 21 | 400 | 400 | 150 | 55 | 7.5 | 1'132.06 CHF | |
IE14.1.600.100 | E4.21.050.048/160.0 | 1016 | 31 | 360 | 600 | 300 | 100 | 9.5 | 1'509.81 CHF | |
IE14.1.800.150 | E4.21.100.100/160.0 | 1138 | 35 | 300 | 800 | 300 | 150 | 18 | 2'055.11 CHF | |
IE14.1.900.170 | E4.32.10.075/200.0 | 1434 | 23 | 300 | 900 | 400 | 170 | 15 | 2'305.98 CHF | |
IE14.1.1200.220 | E4.32.15.150/200.0 | 1770 | 29 | 300 | 1200 | 400 | 220 | 28 | 3'395.44 CHF | |
IE14.1.1500.230 | E4.42.15.125/400.0 | 2241 | 31 | 300 | 1500 | 800 | 230 | 25 | 4'209.43 CHF | |
IE14.1.1800.270 | E4.42.20.200/400.0 | 2643 | 37 | 300 | 1800 | 800 | 270 | 38 | 5'912.24 CHF |
Remarque : prix sans chaîne porte-câbles et sans câbles
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24