Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Tableau des matériaux | Unité de mesure | Valeurs igumid G/GLW | Valeurs igumid NB | Valeurs igumid ESD | Valeurs igumid TE | Valeurs igumid GE | Valeurs igumid G V0 | Valeurs igumid NB V0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Propriétés mécaniques | |||||||||
Effort de tension (sec/humide) | Mpa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – | |
Elongation avant rupture (sec/humide) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – | |
Module d'élasticité (essai de traction) | Mpa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 | |
Limite d'élasticité (en flexion) | Mpa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – | |
Résistance à la flexion | Mpa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 | |
Dureté Shore D | - | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 | |
Propriétés générales | |||||||||
Densité | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 | |
Absorption d'humidité 23 °C/50 % HR | % de poids | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | |
Absorption maximale d'eau | % de poids | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 | |
Propriétés électriques | |||||||||
Résistance spécifique | Ω x cm | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | |
Résistance superficielle ROA | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | |
Propriétés thermiques | |||||||||
Température inférieure d'emploi | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | |
Température sup. d'emploi en continu | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C | |
Température sup. d'emploi de courte durée | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C | |
Certificats matériau | |||||||||
Comportement au feu selon UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | |
Sans silicone | – | oui | oui | oui | oui | oui | – | – | |
Sans produits halogènes | – | oui | oui | oui | oui | non | oui | oui | |
CE 2002/95(RoHS) | – | oui | oui | oui | oui | oui | – | – | |
CE 2002/96(WEEE) | – | oui | oui | oui | oui | - | – | – | |
Couleur | |||||||||
Selon RAL, approximative | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | |
Certification protection contre les incendies | |||||||||
– | non | non | non | non | non | en vertu de FAR 25.853 et EN 45545 HL3 R22/R23 | en vertu de FAR 25.853 et EN 45545 HL3 R22/R23 | ||
*Valeurs sur demande |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24