Nach Eingabe Ihrer Postleitzahl nennen wir Ihnen sofort Ihren persönlichen igus® Berater.
Werkstofftabelle | Maß Einheiten | Werte igumid G/GLW | Werte igumid NB | Werte igumid ESD | Werte igumid TE | Werte igumid GE | Werte igumid G V0 | Werte igumid NB V0 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mechanische Eigenschaften | |||||||||
Streckspannung (trocken/feucht) | Mpa | 190/130 | 78/40 | * | * | * | – | – | |
Reißdehnung (trocken/feucht) | % | 4/6 | 20/210 | * | * | * | – | – | |
Elastizitätsmodul (Zugversuch) | Mpa | 9000/7000 | 2900/1200 | * | * | * | 9800 | 3100 | |
Elastizitätsgrenze (Biegung) | Mpa | 7800 | 3000 | 9500 | 1290 | 7200 | – | – | |
Biegefestigkeit | Mpa | 240 | 120 | 230 | 55 | 200 | 210 | 115 | |
Shore-Härte D | - | 79 | 79 | 83 | 72 | 80 | 79 | 75 | |
Allgemeine Eigenschaften | |||||||||
Dichte | g/cm3 | 1,37 | 1,14 | 1,2 | 1,02 | 1,46 | 1,43 | 1,15 | |
Feuchtigkeitsaufnahme 23/50 RF | Gew.-% | 1,4 | 3,4 | 1,9 | 0,8 | 0,7 | 2,1 | 2,2 | |
Maximale Wasseraufnahme | Gew.-% | 5,6 | 7,6 | 7,3 | 1,6 | 4 | 6,5 | 9,0 | |
Elektrische Eigenschaften | |||||||||
Spez. Durchgangswiderstand | Ω x cm | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | |
Oberflächenwiderstand ROA | Ω | >1011 | >1011 | <109 | >1011 | >1011 | >1011 | >1011 | |
Thermische Eigenschaften | |||||||||
Untere Einsatztemperatur | °C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | -40°C | |
Obere Langzeiteinsatztemperatur | °C | +120°C | +80°C | +80°C | +70°C | +120°C | +90°C | +90°C | |
Obere Kurzzeiteinsatztemperatur | °C | +160°C | +170°C | +150°C | +140°C | +200°C | +140°C | +140°C | |
Werkstoff Nachweise | |||||||||
Brennverhalten nach UL94 | – | HB | V-2 | HB | HB | HB | V-0 | V-0 | |
Silikonfrei | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – | |
Halogenfrei | – | ja | ja | ja | ja | nein | ja | ja | |
2002/95/EG (RoHS) | – | ja | ja | ja | ja | ja | – | – | |
2002/96/EG (WEEE) | – | ja | ja | ja | ja | - | – | – | |
Farbe | |||||||||
nach RAL, annährend | – | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL7015 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | ≈RAL9004 | |
Brandschutz-Zertifizierung | |||||||||
– | nein | nein | nein | nein | nein | nach FAR 25.853 und EN 45545 HL3 R22/R23 | nach FAR 25.853 und EN 45545 HL3 R22/R23 | ||
*Werte auf Anfrage |
Montag bis Donnerstag von 8 - 17 Uhr.Freitags von 8 - 16.30 Uhr.
Rund um die Uhr.