Indiquez-nous votre code postal, et nous vous dirons aussitôt lequel de nos collaborateurs pourra vous aider.
Hauteur de déroulement | Forme du panier |
---|---|
0 à 3 m | Bac d'une pièce |
3 à 13 m | Bac télescopique |
Vitesse | Accélération | Vitesse transversale | Accélération transversale |
---|---|---|---|
≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 | ≤ 1 m/s | ≤ 2 m/s2 |
Course S [mm]: |
|
Réf. | Section maxi des câbles |
Rayon de courbure maxi |
Hauteur interne | Largeur intérieure | de rail | Nombre de compartiments |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.25.2.175.1.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 1000 | 2 | 954.42 CHF | |
LB.E332.25.2.175.2.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 2000 | 2 | 1'228.11 CHF | |
LB.E332.25.2.175.3.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 3000 | 2 | 1'412.58 CHF | |
LB.E332.25.2.175.4.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 4000 | 2 | 1'994.88 CHF | |
LB.E332.25.2.175.5.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 5000 | 2 | 2'179.33 CHF | |
LB.E332.25.2.175.6.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 6000 | 2 | 2'453.02 CHF | |
LB.E332.25.2.175.7.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 7000 | 2 | 2'637.48 CHF | |
LB.E332.25.2.175.8.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 8000 | 2 | 2'911.18 CHF | |
LB.E332.25.2.175.9.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 9000 | 2 | 3'095.63 CHF | |
LB.E332.25.2.175.10.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 10000 | 2 | 3'493.11 CHF | |
LB.E332.25.2.175.11.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 11000 | 2 | 3'677.57 CHF | |
LB.E332.25.2.175.12.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 12000 | 2 | 3'951.25 CHF | |
LB.E332.25.2.175.13.01.0 | 9 | 175 | 13 | 25 | 13000 | 2 | 4'135.72 CHF |
Course S [mm]: |
|
Réf. | Course maxi en mètres (1-13m) Rayon de courbure Nombre de compartiments dans les chaînes Largeur intérieure de chaîne Série de chaîne Liftband |
Section maxi des câbles |
Hauteur interne | Largeur intérieure | Longueur | Rayon de courbure maxi |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | ||||
LB.E332.32.2.250.1.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 1000 | 2 | 1'186.66 CHF | |
LB.E332.32.2.250.2.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 2000 | 2 | 1'349.71 CHF | |
LB.E332.32.2.250.3.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 3000 | 2 | 1'886.89 CHF | |
LB.E332.32.2.250.4.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 4000 | 2 | 2'049.94 CHF | |
LB.E332.32.2.250.5.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 5000 | 2 | 2'213.02 CHF | |
LB.E332.32.2.250.6.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 6000 | 2 | 2'376.09 CHF | |
LB.E332.32.2.250.7.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 7000 | 2 | 2'539.15 CHF | |
LB.E332.32.2.250.8.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 8000 | 2 | 2'702.21 CHF | |
LB.E332.32.2.250.9.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 9000 | 2 | 3'035.28 CHF | |
LB.E332.32.2.250.10.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 10000 | 2 | 3'198.35 CHF | |
LB.E332.32.2.250.11.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 11000 | 2 | 3'361.41 CHF | |
LB.E332.32.2.250.12.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 12000 | 2 | 3'524.48 CHF | |
LB.E332.32.2.250.13.01.0 | 12 | 250 | 17 | 32 | 13000 | 2 | 3'687.54 CHF |
Du lundi au jeudi de 8h à 17h. Le vendredi de 8h à 16.30h
24h/24