Dopo aver selezionato il codice postale, vi assegneremo immediatamente il personale di riferimento per l'assistenza.
Abbreviazioni | Spiegazione: | Unità | |
---|---|---|---|
α | = | Angolo di rotazione | [°] |
ΔM | = | Scostamento dal centro della corsa | [mm] |
a | = | Accelerazione | [m/s2] |
AR | = | Raggio esterno, catene portacavi (per twisterchain) | [mm] |
Ba | = | Larghezza esterna della catena portacavi | [mm] |
Bi | = | Larghezza interna della catena portacavi | [mm] |
BRa | = | Larghezza esterna del canale di guida | [mm] |
BRi | = | Larghezza interna del canale di guida | [mm] |
D | = | Proiezione del raggio della catena portacavi in posizione finale | [mm] |
D2 | = | Proiezione del raggio per corse lunghe | [mm] |
FLB | = | Autoportante con flessione (pancia) | [m] |
FLG | = | Autoportante diritta | [m] |
FLU | = | Parte inferiore della catena non supportata | [m] |
FZmax | = | Carico addizionale massimo | [kg/m] |
H | = | Altezza di installazione nominale | [mm] |
H2 | = | Altezza di fissaggio con punto mobile ribassato | [mm] |
ha | = | Altezza esterna catena portacavi | [mm] |
HF | = | Altezza d'installazione necessaria | [mm] |
hi | = | Altezza interna catena portacavi | [mm] |
HRa | = | Altezza esterna canale | [mm] |
HRi | = | Altezza interna canale | [mm] |
IR | = | Raggio interno catena portacavi (per twisterchain) | [mm] |
K | = | Supplemento per raggio di curvatura (K come da tabelle dati delle singole serie) | [mm] |
K2 | = | Supplemento per raggio di curvatura con punto mobile ribassato (per corse lunghe) | [mm] |
LK | = | Lunghezza catena portacavi | [mm] |
n | = | Numero di maglie | [1] |
nMon | = | Numero kit di installazione (sinistra/destra) | [1] |
nRi | = | Numero kit canali (sinistra/destra) | [1] |
R | = | Raggio di curvatura | [mm] |
RBR | = | Raggio di curvatura reversibile | [mm] |
S | = | Corsa | [mm] |
S/2 | = | Metà lunghezza della corsa | [mm] |
T | = | Passo catena portacavi | [mm] |
v | = | Velocità | [m/s] |
X1 | = | Limite interno alla macchina (per twisterchain) | [mm] |
X2 | = | Raggio esterno catena portacavi incl. sicurezza | [mm] |
Formula | Descrizione | |
SFLB = 2 * FLB | = | Calcolo della corsa massima, autoportante con flessione consentita |
SFLG = 2 * FLG | = | Calcolo della corsa massima, autoportante dritta |
BRI ≥ Ba + 5 | = | Calcolo della larghezza minima del canale di guida |
HRI ≥ 2 * ha | = | Altezza minima del canale di guida in applicazione in scorrimento |
K = R * π + (2 x T) | = | Aggiunta per raggio di curvatura |
LK = S/2 + ΔM + K | = | Lunghezza catena portacavi, punto fisso non al centro della corsa (su FLG, FLB e ΔM) |
LK = S/2 + K | = | Lunghezza catena portacavi, tutti i tipi di installazione, punto fisso al centro della corsa, tranne movimenti circolari e la maggior parte delle corse lunghe (su FLG, FLB) [m] |
LK = S/2 + K2 | = | Calcolo della lunghezza della catena per corse lunghe, punto fisso al centro della corsa |
Dal lunedì al giovedì, dalle 8:00 alle 17:00.Venerdì dalle 8:00 alle 16:30
24h